Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/156
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Viterbo, Fabiana Dumont | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-28T13:52:08Z | - |
dc.date.available | 2022-11-28T13:52:08Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | VITERBO, F. D. (Coord.). Cadernetas agroecológicas e as mulheres do semiárido de mãos dadas fortalecendo a agroecologia: resultados do uso das cadernetas nos projetos apoiados pelo FIDA no Brasil de agosto de 2019 a fevereiro de 2020. Salvador - BA: Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), 2020. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-92-9266-036-9 | - |
dc.identifier.uri | https://gc.aksaam.ufv.br/jspui/handle/123456789/156 | - |
dc.description.abstract | O livro “Cadernetas Agroecológicas e as Mulheres do Semiárido – de Mãos Dadas Fortalecendo a Agroecologia”, organizado e produzido pelo Programa Semear Internacional, apresenta os resultados do uso da metodologia da Caderneta Agroecológica nos projetos apoiados pelo FIDA no Brasil. Por meio dele, é possível descortinar a densa contribuição econômica das agricultoras, jogando luz naquilo que estava à sombra e contribuindo para o empoderamento feminino e a equidade de gênero. Os dados correspondem ao período de agosto de 2019 a fevereiro de 2020, quando 879 mulheres rurais do semiárido utilizaram a ferramenta. Eles estão divididos por temas, como a participação econômica das mulheres na renda mensal familiar; a construção da assistência técnica rural feminista; a divisão sexual do trabalho; e a relação dos quintais produtivos com a segurança alimentar e nutricional. Entre as informações inéditas que são apresentadas no livro está a que aponta que as agricultoras produziram R$ 1,4 milhão durante o período analisado, sendo 41% desse total correspondente a relações socioeconômicas não monetárias. O valor médio mensal gerado por cada mulher rural é de R$350,00. Outro dado notável é o que trata da diversidade de produtos cultivados: foram registrados 1.228 itens agroecológicos, de origem vegetal e animal, que são capazes de garantir a sobrevivência das famílias rurais. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA) | pt_BR |
dc.publisher | FIDA | pt_BR |
dc.subject | Gênero | pt_BR |
dc.subject | Mulheres | pt_BR |
dc.subject | Agricultura familiar | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento econômico | pt_BR |
dc.title | Cadernetas agroecológicas e as mulheres do semiárido de mãos dadas fortalecendo a agroecologia: resultados do uso das cadernetas nos projetos apoiados pelo FIDA no Brasil de agosto de 2019 a fevereiro de 2020 | pt_BR |
dc.type | Book | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Projetos FIDA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cartilha eletrônica.pdf | Texto completo | 13,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.