Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/1730
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rádio ASA | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-31T12:38:18Z | - |
dc.date.available | 2023-05-31T12:38:18Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | RÁDIO ASA. Spot 100 mil tecnologias. [s. l.]: ASA Brasil, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/1730 | - |
dc.description.abstract | Este spot comemora a parceria entre a ASA e a Fundação Banco do Brasil que juntas já implantaram 100 mil tecnologias de captação da água da chuva, que garantem água para milhares de pessoas que vivem no Semiárido brasileiro. | pt_BR |
dc.publisher | ASA Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Spots; | - |
dc.subject | Semiárido | pt_BR |
dc.subject | Tecnologias | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento | pt_BR |
dc.subject | Parceria | pt_BR |
dc.title | Spot 100 mil tecnologias | pt_BR |
dc.type | Recording, oral | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Captação e Armazenamento |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Áudio completo.mp3 | Áudio completo | 2,55 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.