Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2390
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lima, Herdjania Veras de | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Teógenes Senna de | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Maria Matutina de | - |
dc.contributor.author | Mendonça, Eduardo de Sá | - |
dc.contributor.author | Lima, Pedro Jorge Bezerra Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-02T13:12:14Z | - |
dc.date.available | 2023-06-02T13:12:14Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, H. V. et al. Indicadores de qualidade do solo em sistemas de cultivo orgânico e convencional no semi-árido cearense. Revista Brasileira de Ciência do Solo. [s. l.], v. 31, n. 5, p. 1085- 1098, set./out., 2007. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2390 | - |
dc.description.abstract | A qualidade do solo pode mudar com o passar do tempo, em decorrência de eventos naturais ou ações antrópicas. A adoção de práticas de cultivo orgânico reduz o revolvimento do solo, favorecendo a recuperação de suas propriedades físicas e químicas. Este trabalho teve como objetivo comparar propriedades físicas, químicas e biológicas de solos cultivados com algodão em bases orgânicas e no sistema convencional, assim como identificar as que possam ser utilizadas como indicadores de qualidade do solo. Selecionaram-se seis áreas submetidas ao cultivo orgânico e três ao cultivo convencional para coleta de amostras de solo deformadas e indeformadas, nas camadas de 0–10, 10–20 e 20–30 cm. Técnicas de estatística univariada e multivariada foram utilizadas para análise dos dados. Os resultados mostraram que os indicadores físicos e químicos testados individualmente não foram sensíveis para diferenciar as áreas sob sistema de cultivo orgânico daquelas sob cultivo convencional. No entanto, a aplicação de técnicas de análise multivariada – no caso, componentes principais e a discriminante de Anderson – permitiu a distinção entre algumas áreas cultivadas sob cultivo orgânico comparativamente às convencionais, até mesmo as que estavam em transição. Dos indicadores biológicos, a fauna edáfica mostrou-se mais precisa na avaliação da qualidade do solo, distinguindo de forma satisfatória as áreas sob sistema de cultivo orgânico das que estavam sob sistema convencional. Soil quality can change along the time due to natural events or anthropic activities. The use of organic management practices reduces soil tillage and favors the recovery of soil physical and chemical properties. The objective of this study was to compare the physical, chemical and biological properties of cultivated soils under organic system or conventional tillage system. Six organic and three conventional cultivated areas were selected and soil samples collected in the layers 0–10, 10–20 and 20–30 cm. Physical, chemical and biological (macro and mesofauna) soil properties were evaluated and analyzed by univariate and multivariate statistical techniques. Individually, the physical and chemical parameters were not sensitive enough to differentiate organic from conventional production systems. The multivariate analyses (Principal components and Anderson discriminant) obtained satisfactory results, distinguishing organic from conventional management areas and from those in transition. Areas cultivated under organic systems were distinguished satisfactorily and most precisely from areas under conventional systems based on difference in soil fauna. | pt_BR |
dc.publisher | Revista Brasileira de Ciência do Solo | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Seção VI - manejo e conservação do solo e da água; | - |
dc.subject | Agricultura familiar | pt_BR |
dc.subject | Agroecologia | pt_BR |
dc.subject | Macrofauna | pt_BR |
dc.subject | Mesofauna do solo | pt_BR |
dc.title | Indicadores de qualidade do solo em sistemas de cultivo orgânico e convencional no semi-árido cearense | pt_BR |
dc.title.alternative | Soil quality indicators in organic and conventional cultivation systems in the semi-arid areas of Ceara, Brazil | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Manejo e Preparação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
artigo.pdf | Texto completo | 166,33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.