Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2465
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Leão, Renata Teixeira | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-12T18:39:52Z | - |
dc.date.available | 2023-06-12T18:39:52Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | LEÃO, Renata Teixeira. Estado nutricional de crianças, condições de vida e emancipação das famílias cadastradas do Programa Bolsa Família: determinantes e desafios. 2012. 92 f. Dissertação (Mestrado em Valor nutricional de alimentos e de dietas) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2465 | - |
dc.description.abstract | As políticas de combate à pobreza devem ter como motivações, além da privação de renda, as privações de liberdades compostas pela desnutrição; baixo acesso aos serviços de saúde; saneamento básico inadequado, insegurança econômica e social e a desigualdade entre homens e mulheres. No Brasil, a partir de 2003 as ações estruturadas para o combate à fome e à pobreza, tais como o Programa Bolsa Família (PBF) apresentaram como resultado a redução da proporção de pobres para um quarto da população total. Destarte, a presente dissertação teve como objetivo analisar as evidências científicas da eficácia dos Programas de Transferência de Renda (PTR s) a partir de revisão de literatura, destacando-se: a avaliação de impacto; a análise crítica das formas de privação de liberdade e a avaliação dos fatores determinantes do estado nutricional das famílias cadastradas no PBF, tendo como referência uma coorte de crianças de sete a dez anos de idade do município de Paula Cândido/MG. Foram analisadas as seguintes variáveis: características socioeconômicas das famílias, características sanitárias dos domicílios, tempo de recebimento do benefício e estado nutricional das crianças. A maioria dos estudos (70%) apresentou somente impactos positivos, tendo como resultado o desenvolvimento humano com ênfase no aumento da utilização dos serviços de saúde e educação. Do total de crianças estudadas, 58,5% mantiveram-se beneficiárias, 13,5% continuaram não beneficiárias, 2,4% deixaram de receber o benefício e 25,6% passaram a recebê-lo. Mais de 60% das crianças permaneceram com estado nutricional adequado, em relação a 2007. A renda per capita média foi significantemente maior no grupo que deixou de receber o benefício (R$ 173,3 ± 84,4). Ressalta-se que 14,4% das crianças, na época do estudo viviam com renda per capita abaixo de R$ 70 (13% do salário mínimo vigente na época). Foi encontrada diferença (p<0,01) apenas entre as classificações do índice E/I entre 2007 e 2011. Na faixa de renda per capita entre R$70,00 e R$140,00 estão 58,2% das crianças consideradas eutróficas, segundo o IMC/I e 86,9% daquelas beneficiárias do PBF em 2011. Em mais de três anos de permanência no PBF, apenas oito famílias das 241 avaliadas (3,3%), deixaram a condição de beneficiárias. Pode-sexiv inferir que os achados apontam para um aspecto positivo das condicionalidades, corroborando a importância de estender o tempo de acompanhamento da saúde infantil como condicionalidade do PBF. Entende-se ainda que, a emancipação dessas famílias pode ser alcançada com uma maior abrangência e controle governamental dos programas estruturantes vinculados ao PBF, compreendendo diferentes áreas como educação, trabalho, cultura, capacitação e melhoria das condições habitacionais. | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Viçosa | pt_BR |
dc.subject | Estado nutricional | pt_BR |
dc.subject | Transferência de renda | pt_BR |
dc.subject | Privações de liberdade | pt_BR |
dc.title | Estado nutricional de crianças, condições de vida e emancipação das famílias cadastradas do Programa Bolsa Família: determinantes e desafios | pt_BR |
dc.title.alternative | Status nutrition, conditions of life and empowerment of enrolled families in Bolsa Família Program: determinants and chalenges | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Políticas Públicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
texto completo.pdf | texto completo | 1,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.