Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2530
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lima, Alysson Gomes de | - |
dc.contributor.author | Sales, Aldo Torres | - |
dc.contributor.author | Gomes, Vanessa dos Santos | - |
dc.contributor.author | Mesquita, Francisco de Oliveira | - |
dc.contributor.author | Barbosa, Mayara Ferreira | - |
dc.contributor.author | Perez, Aldrin Martin | - |
dc.contributor.author | Lima, Klebernilson Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-22T17:44:20Z | - |
dc.date.available | 2023-06-22T17:44:20Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, A. G; SALES, A. T; GOMES, V. S; MESQUITA, F. O; BARBOSA, M. F; PEREZ, A. M; LIMA, K. O. Desenvolvimento inicial de plântulas de palma forrageira oriundas da técnica de fracionamento de cladódio. Revista de Ciências Agrárias, Portugal, 2021, 44(1): 51-57, p. 51 - 57, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.other | https://doi.org/10.19084/rca.20634 | - |
dc.identifier.uri | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2530 | - |
dc.description.abstract | Considerando a necessidade do restabelecimento de campos de palma forrageira resistente a cochonilha do carmim, pretendeu-se avaliar o método de propagação pelo fracionamento do cladódio das variedades Orelha de elefante (Opuntia stricta L Haw) e Baiana (Nopolea cochenillifera Salm Dick). Utilizou-se cladódios fracionados obtendo-se três tratamentos constituídos pelas frações do terço superior (Ts), terço médio (Tm) e terço inferior (Ti) dos cladódios usados como partes vegetativas para as mudas. As divisões dos tratamentos corresponderam a 180 mudas, sendo 90 Orelha de elefante e 90 Baiana distribuídas em sacos de mudas de forma casualizada. Mudas oriundas da fração inferior dos cladódios apresentam maior acumulação de matéria seca, porém uma maior quantidade de brotos é observada nas mudas oriundas da fração mediana do cladódio, independentemente da cultivar de palma forrageira. Em ambas as espécies e tratamentos estudados o enraizamento foi superior a 90% o que denota a viabilidade da técnica do fracionamento como meio rápido e prático de se obter maior quantidade de mudas por cladódio para plantio na palma forrageira. | pt_BR |
dc.publisher | SCAP | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Revista de Ciências Agrárias;44 | - |
dc.subject | Nopolea cochenillifera | pt_BR |
dc.subject | Opuntia stricta | pt_BR |
dc.subject | Semiárido | pt_BR |
dc.subject | Cultura forrageira | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento inicial de plântulas de palma forrageira oriundas da técnica de fracionamento de cladódio | pt_BR |
dc.title.alternative | Early development of cactus forage seedlings derived from cladode fragmentation technique | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Palma |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 463,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.