Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2562
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Emanoel Dias da | - |
dc.contributor.author | Perez-Marin, Aldrin Martin | - |
dc.contributor.author | Fraga, Vania da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-22T18:03:45Z | - |
dc.date.available | 2023-06-22T18:03:45Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | PEREZ-MARIN, A. M. et. al. Inovações tecnológicas de adubação orgânica em sistemas agrícolas familiares. Revista brasileira de agroecologia, Rio de Janeiro, v. 13, n. 2, p. 17 - 29, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1980-9735 | - |
dc.identifier.uri | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2562 | - |
dc.description.abstract | O esterco é um dos principais adubos orgânicos utilizados por agricultores na mesorregião do Agreste no estado da Paraíba (PB), Brasil. Porém, a quantidade e a disponibilidade de nutrientes em estercos são, em geral, insuficientes para suprir as demandas agrícolas. Uma alternativa para enfrentar esse problema é o uso de inovações tecnológicas, como unidades de beneficiamento de esterco, as quais são denominadas de esterqueiras. O objetivo deste estudo foi avaliar o potencial do uso de esterqueiras (EE) para melhorar a qualidade do esterco, comparando com outras duas fontes orgânicas — esterco de curral (EC) e biomassa de Gliricidia sp. (BG) —, sobre o desenvolvimento e produtividade de milho, com a participação ativa dos agricultores locais. O experimento foi conduzido em uma unidade agrícola familiar no município de Areial, PB. O delineamento experimental foi de blocos ao acaso, em arranjo fatorial. O tratamento com 12 Mg ha-1 de BG apresentou os melhores resultados, seguido do tratamento com 20 Mg ha-1 de EE, os quais aumentaram a produção do milho em 250% e 60% em comparação ao EC, respectivamente. A pesquisa com a participação ativa dos agricultores estimulou outras 52 unidades agrícolas familiares a experimentar o uso da esterqueira. | pt_BR |
dc.publisher | Revista brasileira de agroecologia | pt_BR |
dc.subject | Semiárido brasileiro | pt_BR |
dc.subject | Agreste | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa participativa | pt_BR |
dc.subject | Manejo do solo | pt_BR |
dc.subject | Brazilian semiarid | pt_BR |
dc.subject | Agreste | pt_BR |
dc.subject | Participatory research | pt_BR |
dc.subject | Soil management | pt_BR |
dc.title | Inovações tecnológicas de adubação orgânica em sistemas agrícolas familiares | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Manejo e Preparação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 1,18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.