Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2579
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vendruscolo, Jhony | - |
dc.contributor.author | Barbosa, Maria Aparecida da Silva | - |
dc.contributor.author | Abrantes, Ewerton Gonçalves de | - |
dc.contributor.author | Souza, Renato Francisco da Silva | - |
dc.contributor.author | Ferreira, Karoline Ruiz | - |
dc.contributor.author | Perez-Marin, Aldrin Martin | - |
dc.contributor.author | Souza, Emanuel Fernando Maia de | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-22T18:23:02Z | - |
dc.date.available | 2023-06-22T18:23:02Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | VENDRUSCOLO, J. et. al. Uso de geotecnologias para o manejo da fertilidade do neossolo litólico em agroecossistema familiar, no semiárido paraibano. RECIMA21, Paraíba, v.3, n.10, p. 1-16, 2022. Disponível em: https://doi.org/10.47820/recima21.v3i10.2095. Acesso em: 22 jun. 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2579 | - |
dc.description.abstract | A fertilidade do solo em agroecossistemas familiares localizados no semiárido paraibano apresenta grande variabilidade devido à presença de muitos subsistemas, dificultando o manejo do solo e, consequentemente, o desenvolvimento sustentável de propriedades rurais. Assim, constata-se o potencial do uso das geotecnologias para a avaliação da fertilidade do solo e seleção de práticas conservacionistas. Objetivou-se avaliar a distribuição espacial dos atributos químicos e físicos em Neossolo Litólico com agroecossistema familiar, no semiárido paraibano. O trabalho foi desenvolvido em agroecossistema familiar de 12 ha e 10 anos de implantação, no Município de Remígio-PB, Brasil. Inicialmente, realizou-se o levantamento dos subsistemas e a coleta de 7 amostras de solo na camada de 0-20 cm de profundidade, para análises químicas e físicas do solo. Posteriormente, efetuou-se a interpolação dos valores dos atributos, para estimar os valores para a área do agroecossistema, e para cada subsistema. Os atributos mais limitantes do agroecossistema são os baixos teores de P e matéria orgânica do solo, sendo recomendada a adoção de práticas que promovam a elevação dos teores destes atributos. Os baixos teores de Ca2+ limitam a produtividade nos subsistemas de pastagem e palma, sendo recomendada a aplicação de calcário ou farinha de osso. | pt_BR |
dc.publisher | RECIMA21 | pt_BR |
dc.subject | Geoprocessamento | pt_BR |
dc.subject | Planejamento ambiental | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável | pt_BR |
dc.subject | Geoprocessing | pt_BR |
dc.subject | Environmental planning | pt_BR |
dc.subject | Sustainable development | pt_BR |
dc.title | Uso de geotecnologias para o manejo da fertilidade do neossolo litólico em agroecossistema familiar, no semiárido paraibano | pt_BR |
dc.title.alternative | Use of geotechnologies to manage the fertility of litholic neosol in a family agroecosystem, in the semiarid of Paraiba | pt_BR |
dc.title.alternative | Uso de geotecnologías para el manejo de la fertilidad del neosol litiásico en un agroecosistema familiar de la región semiárida de Paraiba | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Manejo e Preparação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 1,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.