Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2617
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alberto, Douglas | - |
dc.contributor.author | Alves, Elvis da Silva | - |
dc.contributor.author | Silva, Edivania Matias da | - |
dc.contributor.author | Lopes, Iug | - |
dc.contributor.author | Santos, Wellington | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-07T20:43:51Z | - |
dc.date.available | 2023-07-07T20:43:51Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | ALBERTO, D.; ALVES, E. da S.; SILVA, E. M. da; LOPES, I.; SANTOS, W. Análise e mapeamento da degradação por sensoriamento remoto na estação ecológica raso da Catarina-Semiárido brasileiro. Revista Engenharia na Agricultura - REVENG, [S. l.], v. 27, n. 5, p. 420–430, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2175-6813 | - |
dc.identifier.uri | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2617 | - |
dc.description.abstract | O Semiárido Brasileiro está passando por variações nos índices pluviométricos e acentuação do uso dos recursos naturais, e o monitoramento por imagens de satélite possibilita detectar, analisar e inferir sobre alterações da superfície da terra provocadas por processos naturais e/ou antrópicos, devendo-se monitorar constantemente as áreas de reserva ambiental e ecológica, a exemplo do Raso da Catarina, que está localizada na região mais seca do semiárido. O presente estudo objetivou analisar e mapear o avanço da degradação na Estação Ecológica Raso da Catarina no Semiárido Brasileiro, utilizando dados de superfície e imagens do Landsat-8, para os anos de 2014 a 2017. Técnicas de sensoriamento remoto foram utilizadas para estimar o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI), albedo de superfície e Índice de Desvio Padrão Móvel (MDSI). A técnica de detecção de mudança e a classificação da degradação por árvore de decisão baseadas em regras predefinidas no NDVI, albedo e MDSI foram aplicadas para inferir sobre as alterações na área estudada. Com base nos mapas de degradação, constatou-se que houve diminuição nas áreas de vegetação, estando associada à redução nos valores do regime pluviométrico. Conclui-se que a técnica de intensidade da mudança e degradação identificou áreas degradadas durante o período de estudo. | pt_BR |
dc.publisher | Revista Engenharia na Agricultura | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Revista Engenharia na Agricultura;v. 27; n. 5 | - |
dc.subject | Albedo | pt_BR |
dc.subject | Árvore de decisão | pt_BR |
dc.subject | Caatinga | pt_BR |
dc.subject | Desertificação | pt_BR |
dc.title | Análise e mapeamento da degradação por sensoriamento remoto na estação ecológica raso da Catarina-Semiárido brasileiro | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Florestas Secas e Vegetação Nativa |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 6,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.