Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2624
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Neto Emerenciano, João Virgínio | - |
dc.contributor.author | Pereira, Genildo Fonseca | - |
dc.contributor.author | Medeiros, Henrique Rocha de | - |
dc.contributor.author | Gracindo, Ângela Patrícia Alves Coelho | - |
dc.contributor.author | Difante, Gelson dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-07T20:47:12Z | - |
dc.date.available | 2023-07-07T20:47:12Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | EMERENCIANO NETO, J. V.; PEREIRA, G. F.; DE MEDEIROS, H. R.; ALVES COELHO GRACINDO, Ângela P.; DIFANTE, G. S. Caracterização e avaliação econômica de sistemas de produção de agricultura familiar no semiárido. Revista Brasileira de Agropecuária Sustentável, [S. l.], v. 1, n. 1, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2236-9724 | - |
dc.identifier.uri | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2624 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho teve por objetivo caracterizar as unidades de produção de agricultura familiar (UPF) da Região Central do Rio Grande do Norte. Foram acompanhadas oito UPF no município de Lajes e a coleta de dados foi realizada utilizando-se dois questionários: um de diagnóstico e outro de informações econômicas, ambos referente ao período de julho de 2008 a junho de 2009. Os dados foram analisados utilizando-se estatística descritiva (média e desvio padrão). A UPF tem em média 2,8 trabalhadores com idade de 37 anos. Todos os entrevistados fazem parte de algum sistema associativo, principalmente associações de produtores (87,5%), e também já participaram de capacitação em pecuária; 75% na área de sanidade. Do total de UPF estudadas, 75% têm algum financiamento rural. Os recursos hídricos encontrados foram diversos, dos quais em 12,5% dos estabelecimentos a água é imprópria para consumo. A área média das propriedades foi de 107 ha e o número total de animais foi de 180 cabeças. A margem bruta média das UPF foi de R$ 705,87/mês, originada principalmente da bovinocultura (62%). Apesar disso, a ovinocultura está se expandindo na UPF, por ser uma fonte de geração de renda e trabalho nas UPF e ter um mercado demandante para seus produtos. Todavia, os resultados demonstraram que há necessidade de mais linhas de crédito de investimento para tornar possíveis os processos de inovação, aumentar a produção e a geração de renda nas UPF. | pt_BR |
dc.publisher | Revista Brasileira de Agropecuária Sustentável | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Revista Brasileira de Agropecuária Sustentável;v. 1; n. 1 | - |
dc.subject | Bovinocultura | pt_BR |
dc.subject | Caatinga | pt_BR |
dc.subject | Margem bruta | pt_BR |
dc.subject | Pecuária | pt_BR |
dc.subject | Ovinocultura | pt_BR |
dc.subject | Bovine production | pt_BR |
dc.subject | Caatinga | pt_BR |
dc.subject | Gross margins | pt_BR |
dc.subject | Livestock | pt_BR |
dc.subject | Sheep production | pt_BR |
dc.title | Caracterização e avaliação econômica de sistemas de produção de agricultura familiar no semiárido | pt_BR |
dc.title.alternative | Caracterization and economic evaluation of smallholder production systems | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Gestão e Uso Coletivo de Terras e Territórios |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 5,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.