Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/264
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Albuquerque, Fábio Aquino de | - |
dc.contributor.author | Almeida, Luciana dos Santos | - |
dc.contributor.author | Santos, Flavio Rangel dos | - |
dc.contributor.author | Cavalcanti, Regina Wanessa Geraldo | - |
dc.contributor.author | Lucena, Amanda Micheline Amador de | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-27T13:54:47Z | - |
dc.date.available | 2023-01-27T13:54:47Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | ALBUQUERQUE, F. A; ALMEIDA, L. S; SANTOS, F. R; CAVALCANTI, R. W. G; LUCENA, A. M. A. Entomofauna associada ao cultivo de algodão agroecológico em duas microrregiões do Semiárido Paraibano, com ênfase em Coleoptera. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, Campina Grande, n. 95, p. 23, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0103-0841 | - |
dc.identifier.uri | https://gc.aksaam.ufv.br/jspui/handle/123456789/264 | - |
dc.description.abstract | O estudo da diversidade de insetos propicia uma análise aproximada do equilíbrio entomofaunístico no processo de produção agrícola, e nesse contexto, objetivou-se avaliar a diversidade de entomofauna, associada à cultura do algodão agroecológico e vegetação nativa, em duas microrregiões da Paraíba. Foram instaladas armadilhas tipo Malaise para coleta de insetos. As coletas foram realizadas entre fevereiro e dezembro de 2011, a cada dez dias. Estimaram-se os índices de diversidade total, frequência, dominância, constância e similaridade. Foram coletados 16.379 insetos pertencentes a 14 ordens, sendo 75,54% oriundos da mata e 24,46% do plantio de algodão. Em Prata foram coletados 1.324 espécimes no cultivo de algodão e 3.573 na mata. Em Remígio coletou-se 2.682 no algodão e 8.800 insetos na mata. No algodão, a similaridade nas duas microrregiões foi de 58,33% e na mata 70,58%. Concluiu-se que o algodoeiro teve diversidade total maior na área de Remígio (2,60) do que na área de Prata (1,58) e a diversidade total nas áreas de mata das duas áreas foi similar (3,08 em Prata e 3,79 para Remígio). As ordens coletadas em ambas as áreas são semelhantes, sendo as mais frequentes e numerosas as ordens Coleoptera, Hymenoptera, Hemiptera, Diptera, Lepidoptera e Neuroptera. | pt_BR |
dc.publisher | EMBRAPA | pt_BR |
dc.subject | Algodão | pt_BR |
dc.subject | Ecologia vegetal | pt_BR |
dc.subject | Estomofauna | pt_BR |
dc.subject | Semiárido | pt_BR |
dc.subject | Diversidade | pt_BR |
dc.subject | Agroecologia | pt_BR |
dc.subject | Bioindicadores | pt_BR |
dc.title | Entomofauna associada ao cultivo de algodão agroecológico em duas microrregiões do Semiárido Paraibano, com ênfase em Coleoptera | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Algodão |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 1,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.