Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2650
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Henrique, Fábio Luís | - |
dc.contributor.author | Bonfim, Marco Aurélio Delmondes | - |
dc.contributor.author | Tonucci, Rafael Gonçalves | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-25T12:31:49Z | - |
dc.date.available | 2023-07-25T12:31:49Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | TONUCCI, R. G; BONFIM, M. A. D; HENRIQUE, F. L. Estimativa de emissão de gases de efeito estufa provenientes de rebanho de caprinos e ovinos: no bioma caatinga, semiárido brasileiro, em cenários de atuação FIDA. Viçosa, Minas Gerais: UFV, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-85-60601-05-9 | - |
dc.identifier.uri | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2650 | - |
dc.description.abstract | Havendo diferentes cenários na Caatinga e formas distintas de se realizar estas criações, o intuito de avaliar e descrever essas realidades de produções familiares foi o de buscar a melhor adequação dos níveis tecnológicos, associando produção animal e preservação do ambiente, assim possibilitando a transferência de tecnologia para outros lugares com as mesmas características dos casos de sucesso estudados pelo FIDA. O bioma da Caatinga, característico da região semiárida do Brasil, foi o local de aplicação para os cálculos, sendo o cenário estudado para as estimativas de emissão de metano entérico e do manejo de dejetos, os quais foram descritos de acordo com os padrões de adesão de tecnologias utilizados para cada um dos sistemas de produção. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA) | pt_BR |
dc.publisher | UFV | pt_BR |
dc.subject | Ruminantes | pt_BR |
dc.subject | Criação | pt_BR |
dc.subject | Alimentação e rações | pt_BR |
dc.subject | Caatinga | pt_BR |
dc.subject | Gases do efeito estufa | pt_BR |
dc.title | Estimativa de emissão de gases de efeito estufa provenientes de rebanho de caprinos e ovinos: no bioma caatinga, semiárido brasileiro, em cenários de atuação FIDA | pt_BR |
dc.title.alternative | Estimate of greenhouse gas emissions from goat and sheep herd: in the caatinga biome, brazilian semiarid, in IFAD action scenarios | pt_BR |
dc.type | Book | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ovinos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1. Texto completo.pdf | Texto completo | 55,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
2. Texto completo ing.pdf | Texto completo ing. | 103,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.