Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2661
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ferreira, Ana Rosa | - |
dc.contributor.author | Lima Júnior, Joaquim Alves de | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Pedro Daniel de | - |
dc.contributor.author | Aviz, William Lee Carrera de | - |
dc.contributor.author | Santos, Helane Cristina aguiar | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-26T13:20:06Z | - |
dc.date.available | 2023-07-26T13:20:06Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | FERREIRA, A. R.; DE LIMA JÚNIOR, J. A.; DE OLIVEIRA, P. D.; CARRERA DE AVIZ, W. L.; AGUIAR SANTOS, H. C. Desempenho produtivo de couve-flor submetida a diferentes manejos de irrigação e doses de boro em ambiente protegido. Revista Engenharia na Agricultura - REVENG, [S. l.], v. 27, n. 5, p. 440–451, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.other | https://doi.org/10.13083/reveng.v27i5.915 | - |
dc.identifier.uri | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2661 | - |
dc.description.abstract | Com objetivo de fornecer informações técnicas sobre a produção da couve-flor irrigada em casa de vegetação no nordeste paraense, instalou-se um experimento na Fazenda Experimental da UFRA, no município de Igarapé-Açu, com a cultivar híbrida Desert, que apresenta adaptabilidade para o clima da região. O delineamento utilizado foi em blocos casualizados em esquema fatorial 4 x 3, com 12 tratamentos e 3 repetições. Os tratamentos foram constituídos por quatros tensões de água no solo (15, 30, 45 e 60 kPa), com indicativo no momento de irrigar e três doses de boro (0, 3 e 6 kg ha-1) aplicadas via foliar. O método de irrigação utilizado foi o gotejamento e o manejo de irrigação foi via tensiometria. As parcelas experimentais apresentaram 3,6 m2 constituídas de 8 plantas, com espaçamento de 0,8 m entre linhas e 0,5 m entre plantas. Em cada parcela, foram avaliadas 4 plantas centrais, totalizando 288 plantas. De acordo com os dados obtidos, a cultivar híbrida Desert mostrou-se promissora para o cultivo nas condições edafoclimáticas da região nordeste do Pará. A tensão que apresentou melhores resultados foi a de 37 kPa, obtendo produtividade de cabeça de 11,3 t ha-1, massa fresca de 450 g, massa seca de 31,48 g, diâmetro de 15,6 cm, circunferência de 50,99 cm e altura de 9,87 cm. As doses de boro não apresentaram diferença significativa. | pt_BR |
dc.publisher | Revista Engenharia na Agricultura | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Revista Engenharia na Agricultura;v. 27; n. 5 | - |
dc.subject | Brassica oleracea var.botrytis | pt_BR |
dc.subject | Fertilização | pt_BR |
dc.subject | Gotejamento | pt_BR |
dc.subject | Tensiometria | pt_BR |
dc.subject | Fertilization | pt_BR |
dc.subject | Dripping | pt_BR |
dc.subject | Tensiometry | pt_BR |
dc.title | Desempenho produtivo de couve-flor submetida a diferentes manejos de irrigação e doses de boro em ambiente protegido | pt_BR |
dc.title.alternative | Production performance of cauliflower submitted to diferent irrigation management and boron doses in protected environment | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Agroecologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 3,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.