Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2666
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jesus, Letícia da Guia Alves de | - |
dc.contributor.author | Tavares, Liliann Ribeiro | - |
dc.contributor.author | Gomes, Maria Fernanda da Costa | - |
dc.contributor.author | Valente, Sérgio Emílio dos Santos | - |
dc.contributor.author | Gomes, Regina Lucia Ferreira | - |
dc.contributor.author | Lopes, Angela Celis de Alemida | - |
dc.contributor.author | Costa, Marcones Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-27T16:33:19Z | - |
dc.date.available | 2023-07-27T16:33:19Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | DE JESUS, L. da G. A.; TAVARES, L. R.; GOMES, M. F. da C.; VALENTE, S. E. dos S.; GOMES, R. L. F.; LOPES, A. C. de A.; COSTA, M. F. Eficiência de testes colorimétricos para determinação da viabilidade do pólen em acessos de feijão-fava (Phaseolus lunatus L). Revista Brasileira de Agropecuária Sustentável, [S. l.], v. 8, n. 1, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.other | https://doi.org/10.21206/rbas.v8i1.430 | - |
dc.identifier.uri | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2666 | - |
dc.description.abstract | O feijão-fava (Phaseolus lunatus L.) é uma importante fonte de alimento para o Brasil principalmentepara a região Nordeste. Devido à relevância dessa leguminosa, estudos em melhoramento genético se fazemnecessários, sendo que informações sobre a viabilidade polínica constitui um dos fatores responsáveis pelosucesso dos programas de melhoramento via hibridação. Com o intuito de fornecer informações a respeitodos acessos de feijão-fava provenientes do Banco Ativo de Germoplasma da Universidade Federal do Piauí(BAG-UFPI), objetivou-se estimar a viabilidade polínica de nove acessos, através de quatro métodos coloriméticos:carmim acético 2%, orceína acética 2%, fucsina e lugol. Foram coletados os botões florais na pré-antesee fixados em etanol:ácido acético (3:1) por 24 horas e, posteriormente, permaneceram em etanol 70% sobrefrigeração até a preparação das lâminas pela técnica de esmagamento. Foi utilizado um delineamento inteiramentecasualizado em esquema fatorial e os dados foram comparados pelo teste Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidadede erro. Os quatro métodos colorimétricos foram eficientes em estimar a viabilidade entre os acessos, os quaisapresentaram alta viabilidade polínica com valores acima de 70%, importante para viabilização dos trabalhosde melhoramento genético. | pt_BR |
dc.publisher | Revista Brasileira de Agropecuária Sustentável | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Revista Brasileira de Agropecuária Sustentável;v. 8 ; n. 1 | - |
dc.subject | Banco de germoplasma | pt_BR |
dc.subject | Carmim acético | pt_BR |
dc.subject | Cruzamentos genéticos | pt_BR |
dc.subject | Orceína acética | pt_BR |
dc.subject | Agroecology | pt_BR |
dc.subject | Soil conservation | pt_BR |
dc.subject | Organic crop | pt_BR |
dc.subject | Planters | pt_BR |
dc.title | Eficiência de testes colorimétricos para determinação da viabilidade do pólen em acessos de feijão-fava (Phaseolus lunatus L) | pt_BR |
dc.title.alternative | Eficiency of colorimetric tests for determination of viability of pollen in access of lima bean (Phaseolus lunatus L) | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Feijões e Favas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 4,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.