Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2674
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nunes Neto, Luiz Gonzaga | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Marcelo Richelly Alves de | - |
dc.contributor.author | Santos, Gleyson Vieira dos | - |
dc.contributor.author | Reis, Maxwell Lima | - |
dc.contributor.author | Silva, Mara Ramel de Sousa | - |
dc.contributor.author | Rocha, Raimundo Rômulo Costa | - |
dc.contributor.author | Sousa Júnior, Severino Cavalcante de | - |
dc.contributor.author | Sousa, Rogério Paes Ribeiro de | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T12:09:56Z | - |
dc.date.available | 2023-08-01T12:09:56Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | NUNES NETO, L. G.; OLIVEIRA, M. R. A.; SANTOS, G. V.; REIS, M. L.; SILVA, M. R. S.; ROCHA, R. R. C.; SOUSA JÚNIOR, S. C.; SOUSA, R. P. R. Verificação do índice de Haemonchus Contortus no rebanho caprino do município de Timon, Maranhão, pelo uso do método Famacha. Revista Brasileira de Agropecuária Sustentável, [S. l.], v. 4, n. 2, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.other | https://doi.org/10.21206/rbas.v4i2.268 | - |
dc.identifier.uri | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2674 | - |
dc.description.abstract | O Nordeste brasileiro durante séculos tem sido destaque como área de vocação para a exploraçãode caprinos. Em todo o mundo, as verminoses são os principais fatores limitantes da produção pecuária. Objetivou-se verificar índice de Haemonchus contortus em rebanhos caprinos do município de Timon no Estado do Maranhão,utilizando o método Famacha. O material foi coletado em 13 povoados, onde foram visitadas 28 propriedades,escolhidas de forma aleatória. Foram escolhidos 10% do total do rebanho de cada propriedade visitada, totalizando80 animais. Para avaliação dos resultados, os dados coletados foram inseridos em planilhas eletrônicas e, comaplicação de médias e geração de gráficos, pôde se avaliar a incidência de verminose no rebanho caprino.Os maiores índices de infecção foram observados em animais acima de seis meses de idade. Dos animais submetidosà análise do método Famacha 11,2% encontravam-se na categoria um, 16,2% estavam na categoria dois, 36,2%na categoria três, 17,5% na categoria quatro e 18,7% na categoria cinco. Conclui-se que a maioria dos criadoresde caprinos do município de Timon-MA, quanto à vermifugação, não levam em consideração os períodos chuvosose desconhecem o método Famacha. Os dados apresentados demonstram que o método Famacha é eficientecomo alternativa no controle parasitário quando existe alta prevalência do parasita Haemonchus contortus. | pt_BR |
dc.publisher | Revista Brasileira de Agropecuária Sustentável | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Revista Brasileira de Agropecuária Sustentável;v. 4; n. 2 | - |
dc.subject | Cabra | pt_BR |
dc.subject | Endoparasitas | pt_BR |
dc.subject | Vermifugação | pt_BR |
dc.subject | Verminoses | pt_BR |
dc.subject | Endoparasites | pt_BR |
dc.subject | Goat | pt_BR |
dc.subject | Worming | pt_BR |
dc.subject | Worms | pt_BR |
dc.title | Verificação do índice de Haemonchus Contortus no rebanho caprino do município de Timon, Maranhão, pelo uso do método Famacha | pt_BR |
dc.title.alternative | Checking in index Haemonchus Contortus in the goatherd in the city of Timon, Maranhão, by use of the famachamethod | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Caprinos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 3,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.