Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2778
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Roseilton Fernandes dos | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-18T19:37:03Z | - |
dc.date.available | 2023-08-18T19:37:03Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Roseilton Fernandes dos. Termodecomposição, estudos de carbonização e silicificação da matéria orgânica e corpos silicosos em ecossistemas terrestres no Brasil e na Antártica. 2007. 97 f. Tese (Doutorado em Fertilidade do solo e nutrição de plantas) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2007. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2778 | - |
dc.description.abstract | A matéria orgânica (MO) é altamente heterogênea e consiste de diversos componentes, desde açucares mineralizáveis até compostos alifáticos recalcitrantes. O tempo médio de residência (TMR) do C desses compostos varia desde alguns minutos até milhares de anos. Esta variação se deve em parte ao mineral de argila dominante no solo, promovendo interações e dinâmica diferenciada entre MOS e mineral. As adições de matéria orgânica (MO) ocorrem via síntese de compostos orgânicos através de fotossíntese, cuja quantidade adicionada depende de condições edáficas e climáticas. Por outro lado as perdas na forma de CO2, dependem de processos físico-químico e biológicos que regem o ciclo do carbono nos solos. Há poucos estudos abrangentes sobre o efeito de variações de temperatura na decomposição da MO em solos, embora tais estudos possam subsidiar a melhor compreensão da natureza da MO nos sistemas naturais, muitos dos quais são submetidos à queimas naturais ou antrópicas. Os solos selecionados para este estudo (n=11) são oriundos de diferentes ecossistemas, aqui justificados pela riqueza de particularidades desses ambientes e da matéria orgânica do solo que se origina pelas mais diferentes rotas de humificação. O presente trabalho teve os seguintes objetivos: a) compreender como a matéria orgânica se comporta após tratamentos térmicos e de que forma sua manutenção pode ser influenciada pelas características químicas, físicas e mineralógicas dos solos estudados; b) caracterizar química e mineralogicamente formas de carbono fossilizados, no caso específico, fragmentos de madeira petrificada coletados da Antártica; c) Identificar os corpos silicosos (fitólitos) em horizontes superficiais de solos provenientes de diferentes ecossistemas terrestres. A estabilidade da MO com base nas curvas termogravimétricas indicou que Latossolos argilosos possuem formas de carbono orgânico comparativamente mais estáveis. A termodecomposição indicou valores decrescentes de MO no sentido Caratinga-Berilo-Crato, seguindo a um gradiente decrescente de latitude, do Sudeste para o Nordeste. O aumento do teor de fibras nos Organossolos aumentou a resistência a termodecomposição. A forma de carbono mineral nos fragmentos de madeira fossilizada é grafite. Além do grafite, a matriz mineral no material petrificado é constituída por sílica na forma de quartzo e por um outro mineral ou minerais, pouco cristalinos, que possuem relativa abundância em Fe, Al e Mg, não detectáveis pelo difratograma de raios X. Há uma natural variedade de formas e abundância de fitólitos nos solos estudados, quais sejam: bastonetes de tamanhos variados, buliforme, cela, halteres e formas retangulares, sendo bastonete e buliforme as formas mais abundantes. Os corpos silicosos foram bem mais abundantes e diversificados no único solo desenvolvido de quartzito, naturalmente rico em sílica, sendo a vegetação acumuladora neste elemento. | pt_BR |
dc.publisher | UFV | pt_BR |
dc.subject | Solo | pt_BR |
dc.subject | Matéria orgânica | pt_BR |
dc.subject | Fitólitos | pt_BR |
dc.subject | Grafite | pt_BR |
dc.subject | Soil organic matter | pt_BR |
dc.subject | Silica phytoliths | pt_BR |
dc.subject | Graphite | pt_BR |
dc.title | Termodecomposição, estudos de carbonização e silicificação da matéria orgânica e corpos silicosos em ecossistemas terrestres no Brasil e na Antártica | pt_BR |
dc.title.alternative | Thermodecomposition, organic matter carbonization silicification studies and silica bodies in terrestrial ecosystems in Brazil and Antarctica | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Manejo e Preparação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
texto completo.pdf | Texto completo | 1,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.