Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2878
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Eurich, Joelcio | - |
dc.contributor.author | Weirich Neto, Pedro Henrique | - |
dc.contributor.author | Rocha, Carlos Hugo | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-21T19:34:01Z | - |
dc.date.available | 2023-09-21T19:34:01Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | EURICH, J; WEIRICH NETO, P. H; ROCHA, C. H. Índices emergéticos de sustentabilidade da produção leiteira em uma propriedade de base familiar em Palmeira, Paraná, Brasil. Revista Ceres, Viçosa - MG, v. 60, n. 3, p. 332 - 338, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.other | https://doi.org/10.1590/S0034-737X2013000300005 | - |
dc.identifier.uri | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2878 | - |
dc.description.abstract | Na busca da sustentabilidade, metodologias para obtenção de parâmetros ou índices representativos seriam ferramentas básicas e essenciais para acompanhamento das gestões dos processos. Este trabalho teve por objetivo o cálculo de índices emergéticos para avaliação da sustentabilidade da produção leiteira. Para isso, o estudo foi realizado em uma propriedade rural, de base familiar, localizada no município de Palmeira, Paraná. A partir dos dados reais da propriedade, calculou-se a razão de rendimento emergético líquido (EYR), a razão de investimento de emergia (EIR), a carga ambiental (ELR), a razão de intercâmbio de emergia (EER), a renovabilidade (%R), a rentabilidade econômica simples (RES) e o índice de sustentabilidade (SI). Fundamentado nos métodos de análise emergética, foram encontrados os seguintes valores: EYR = 1,33; EIR = 3,05; ELR = 3,15; EER = 1,71; %R = 24; SI = 0,42; RES = 0,12. Estes índices demonstram que apesar de economicamente viável, RES = 0,12, em termos energéticos a propriedade apresenta-se com um baixo índice de sustentabilidade (SI). | pt_BR |
dc.publisher | Revista Ceres | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Revista Ceres;v. 60, n. 3 | - |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável | pt_BR |
dc.subject | Emergia | pt_BR |
dc.subject | Agricultura familiar | pt_BR |
dc.subject | Sustainable development | pt_BR |
dc.subject | Family agriculture | pt_BR |
dc.title | Índices emergéticos de sustentabilidade da produção leiteira em uma propriedade de base familiar em Palmeira, Paraná, Brasil | pt_BR |
dc.title.alternative | Emergy sustainability indices of a family-based dairy farm in Palmeira, Paraná, Brazil | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bovinos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 193,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.