Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2996
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santana, Falkner Michael de Souza | - |
dc.contributor.author | Souza, Ênio Gomes Flôr | - |
dc.contributor.author | Santos, Manoel Galdino dos | - |
dc.contributor.author | Silva, Antônia Francilene Alves da | - |
dc.contributor.author | Barros Júnior, Aurélio Paes | - |
dc.contributor.author | Lins, Hamurábi Anizio | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-20T17:15:40Z | - |
dc.date.available | 2023-11-20T17:15:40Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | SANTANA, F. M. S; SOUZA, E. G. F; SANTOS, M. G; SILVA, A. F. A; BARROS JÚNIOR, A. P; LINS, H. A. Economic viability of beet crops using Calotropis Procera biomass as soil fertilizer in two growing seasons. Revista caatinga. Mossoró - RN: v. 34, n. 4, p. 846 - 856, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1983-2125 | - |
dc.identifier.uri | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2996 | - |
dc.description.abstract | The use of green manure from spontaneous species has gained prominence for vegetable crops focused on environmental sustainability and is an alternative method for the Semiarid region in the Northeast of Brazil. Two experiments were conducted in two growing seasons (autumn and spring-summer), in Serra Talhada, PE, Brazil, to evaluate the effects of different amounts of biomass of Calotropis procera (roostertree) and incorporation times on the agro-economic performance of beet crops. A randomized block experimental design was used, with three replications, in a 4×4 factorial arrangement; the first factor consisted of amounts of C. procera biomass (5.4, 8.8, 12.2, and 15.6 Mg ha-1 on a dry basis) and the second factor consisted of times of incorporation into the soil (0, 10, 20, and 30 days before planting beet). Commercial root yield, production costs, and the following economic indicators were determined: gross income, net income, return rate, and profitability index. The use of 15.6 Mg ha-1 of C. procera biomass resulted in the highest gross and net incomes and the use of 5.4 and 12.2 Mg ha-1 resulted in the best return rates and profitability indexes in autumn and spring-summer seasons, respectively; the planting time was considered as ideal for the biomass incorporation. The spring-summer growing season resulted in a higher economic return than the autumn growing season. The use of C. procera as a green manure for beet production is economically viable, regardless of the factors evaluated. A utilização da adubação verde com o uso de espécies espontâneas tem ganhando destaque no cultivo de hortaliças, visando a sustentabilidade do ambiente e sendo um método alternativo para o Semiárido nordestino. Dois experimentos foram conduzidos em duas épocas de cultivo (outono e primavera-verão), em Serra Talhada, PE, Brasil, a fim de se avaliar os efeitos de quantidades de biomassa e tempos de incorporação de Calotropis procera (Flor-de-seda) no desempenho agroeconômico da beterraba. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, com três repetições. Os tratamentos foram arranjados em esquema fatorial 4 x 4, sendo o primeiro fator correspondente às quantidades de C. procera (5,4; 8,8; 12,2 e 15,6 Mg ha-1 em base seca) e o segundo, aos tempos de incorporação ao solo (0, 10, 20 e 30 dias antes da semeadura da beterraba). Além da produtividade comercial de raízes e dos custos de produção, foram determinados: renda bruta, renda líquida, taxa de retorno e índice de lucratividade. A quantidade de 15,6 Mg ha -1 de C. procera promoveu as maiores rendas bruta e líquida, enquanto que as quantidades de 5,4 e 12,2 Mg ha-1 obtiveram as melhores taxas de retorno e índices de lucratividade no outono e primavera-verão, respectivamente, sendo considerada ideal a adubação realizada no momento do plantio. O cultivo de primaveraverão possibilitou retorno econômico superior à semeadura de outono. Independente dos fatores, o uso da C. procera como adubo verde na produção de beterraba foi viável agroeconomicamente. | pt_BR |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.publisher | Revista caatinga | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Revista caatinga;v. 34; n. 4 | - |
dc.subject | Beta vulgaris L. | pt_BR |
dc.subject | Cost | pt_BR |
dc.subject | Profitability | pt_BR |
dc.subject | Roostertree | pt_BR |
dc.subject | Sustainable agriculture | pt_BR |
dc.subject | Custo | pt_BR |
dc.subject | Rentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Flor-de-seda | pt_BR |
dc.subject | Agricultura sustentável | pt_BR |
dc.title | Economic viability of beet crops using Calotropis Procera biomass as soil fertilizer in two growing seasons | pt_BR |
dc.title.alternative | Viabilidade econômica da beterraba adubada com Calotropis Procera em duas épocas de cultivo | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Agroecologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 2,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.