Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3035
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lima, Karina T. | - |
dc.contributor.author | Batista, Leonardo F. | - |
dc.contributor.author | Moreira, Vinicius F. | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T18:38:50Z | - |
dc.date.available | 2023-11-21T18:38:50Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, K. T; BATISTA, L. F; MOREIRA, V. F. Capacidade absortiva de empreendimentos incubados e as ações de inovação no contexto de agronegócios paraibanos. RAM: Revista de Administração Mackenzie. São Paulo: v. 23, n. 5, p. 1 - 29, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1678-6971 | - |
dc.identifier.uri | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3035 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Este artigo analisa a capacidade absortiva e as ações de inovação de empresas incubadas na Incubadora de Agronegócios das Cooperativas, Organizações Comunitárias, Associações e Assentamentos Rurais do Semiárido da Paraíba (Iacoc). Originalidade/valor: O valor desta pesquisa é a validação da literatura e efetividade do processo de fomento de incubadoras aos empreendimentos incubados, cuja transferência de recursos/conhecimento pode gerar inovação. Apresentamos a relação teórica entre a capacidade absortiva e as ações de inovação no contexto de empreendimentos incubados, inspirando práticas de gestão para inovações de diversos tipos, inclusive em contextos específicos, como o do agronegócio. Design/metodologia/abordagem: Realizamos um estudo multicasos qualitativo, cujas análises se concentram em seis empreendimentos incubados na Iacoc. Foram utilizadas pesquisa documental e entrevistas semiestruturadas com os principais gestores, sendo os dados processados pelo software ATLAS.ti. Posterior análise de conteúdo enquadrou os dados em quatro categorias centrais: capacidade absortiva realizada aliada às inovações de produto, de marketing, de processo e organizacional. Resultados: Os resultados mostram que os empreendimentos analisados apresentaram avanços a partir da capacidade absortiva realizada, com a geração de inovações em gestão e planejamento, gestão de pessoas, direcionamento de técnicas de produção, em características de concepção de produtos e acesso a mercados, entre outros. Defendemos que a associação teórica do campo da capacidade absortiva e a inovação no contexto de empreendimentos incubados podem desencadear ganhos substanciais ao campo temático e aos atores de ecossistemas de inovação: captação de conhecimento pelas empresas, ações de inovação, transformação dos envolvidos nas iniciativas e impacto socioeconômico. Purpose: This article analyzes companies’ absorptive capacity and innovation actions incubated in the Agribusiness Incubator of Cooperatives, Community Organizations, Associations, and Rural Settlements of the Semiarid Region of Paraíba (Iacoc). Originality/value: The value of this research is the validation of the literature and the process’ effectiveness of fostering incubators with incubated enterprises, whose transfer of resources/knowledge can generate innovation. We present the theoretical relationship between absorptive capacity and innovation actions in the context of incubated enterprises, inspiring management practices for different types of innovation, including in specific contexts, such as agribusiness. Design/methodology/approach: We carried out a qualitative multicase study whose analysis focused on six projects incubated at Iacoc. Documentary research and semi-structured interviews with the leading managers were used, and the ATLAS.ti software processed the data. Subsequent content analysis framed the data into four main categories: absorptive capacity combined with the product, marketing, process, and organizational innovations. Findings: Results show that the analyzed projects presented advancements from the absorptive capacity realized, with the generation of innovations in management and planning, people management, the direction of production techniques, product design characteristics, and access to markets. We argue that the theoretical association of the field of absorptive capacity and innovation in the context of incubated enterprises can trigger substantial gains for the thematic area and the actors of innovation ecosystems: the capture of knowledge by companies, innovation actions, the transformation of those involved in the initiatives, and socioeconomic impact. | pt_BR |
dc.publisher | RAM: Revista de Administração Mackenzie | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | RAM: Revista de Administração Mackenzie;v. 23; n. 5 | - |
dc.subject | Capacidade absortiva | pt_BR |
dc.subject | Inovação | pt_BR |
dc.subject | Incubadora | pt_BR |
dc.subject | Agronegócio | pt_BR |
dc.subject | Impacto socioeconômico | pt_BR |
dc.subject | Absorptive capacity | pt_BR |
dc.subject | Innovation | pt_BR |
dc.subject | Incubator | pt_BR |
dc.subject | Agribusiness | pt_BR |
dc.subject | Socioeconomic impact | pt_BR |
dc.title | Capacidade absortiva de empreendimentos incubados e as ações de inovação no contexto de agronegócios paraibanos | pt_BR |
dc.title.alternative | The absorptive capacity of incubated enterprises and innovation actions in the context of agribusiness in Paraíba, Brazil | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Gestão e Uso Coletivo de Terras e Territórios |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 792,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Texto completo ing.pdf | Texto completo ing. | 793,28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.