Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3058
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Johny de Souza | - |
dc.contributor.author | Costa, Rafael Santiago da | - |
dc.contributor.author | Tomaz, Francisco Linco de Souza | - |
dc.contributor.author | Bezerra, Antônio Erivando | - |
dc.contributor.author | Mesquita, Rosilene Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-05T13:12:01Z | - |
dc.date.available | 2023-12-05T13:12:01Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, J. S. et. al. Mechanisms of tolerance to water defi cit and physiological responses to rehydration in cowpea. Revista Ciência Agronômica. Fortaleza - CE: v. 52, n. 3, p. 1 - 10, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1806-6690 | - |
dc.identifier.uri | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3058 | - |
dc.description.abstract | The cowpea bean is one of the main legumes grown in the Northeast region, with a purpose directed to the production of dried grains or green pods. However, this region suffers from climatic variations, with drought being the main abiotic stress factor. Therefore, the objective was to evaluate the physiological, morphological and pod production characteristics of traditional cowpea varieties in terms of drought tolerance and rehydration in the Brazilian semiarid region. The varieties were: Pingo de Ouro 1,2 (PO), Sempre Verde (SV) and Feijão de Moita (FM). The experimental design used was entirely randomized, in a 3 x 2 factorial scheme (3 genotypes x 2 soil water conditions) with 5 replicates for each treatment, totaling 30 experimental units. Growth variables, carbon metabolism, and pod production were evaluated. The results suggest that the water stress negatively affected the cowpea genotypes, especially those that had negative effects on the morphological level and pod production. In these aspects, the genotype FM was the most sensitive to the severe water stress. However, Creole genotypes showed characteristics physiology similar to the standard tolerance genotype, the PO. Also, all genotypes recovered after rehydration. In terms of pod production and characteristics, the genotype PO, in general, presented better responses under stress conditions. O feijão-caupi é uma das principais leguminosas cultivadas na região Nordeste, com fi nalidade direcionada para a produção de grãos secos ou vagens verdes. No entanto, essa região sofre com variações climáticas, sendo a seca o principal fator de estresse abiótico. Portanto, objetivou-se avaliar as características fi siológicas, morfológicas e de produção de vagens em variedades tradicionais de feijão-caupi quanto à tolerância à seca e reidratação no semiárido brasileiro. As variedades foram: Pingo de Ouro 1,2 (PO), Sempre Verde (SV) e Feijão de Moita (FM). O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, em esquema fatorial 3 x 2 (3 genótipos x 2 condições hídricas do solo) com 5 repetições para cada tratamento, totalizando 30 unidades experimentais. Foram avaliadas variáveis de crescimento, metabolismo do carbono e produção de vagens. Os resultados sugerem que o estresse hídrico severo afetou negativamente todos os genótipos de feijão-caupi, sendo nesses aspectos o genótipo FM o mais sensível ao défi cit hídrico severo, pois, demonstrou efeitos negativos em nível morfológico e produção de vagens mais pronunciadas. No entanto, os genótipos crioulos apresentaram características fi siológicas semelhantes ao genótipo padrão de tolerância, o PO. Além disso, todos os genótipos apresentaram recuperação após a reidratação. Em termos de produção e características de vagens o genótipo PO, em geral, apresentou melhores respostas sob condição estresse. | pt_BR |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.publisher | Revista Ciência Agronômica | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Revista Ciência Agronômica;v. 52; n. 3 | - |
dc.subject | Semi-arid | pt_BR |
dc.subject | Vigna unguiculata (L) | pt_BR |
dc.subject | Walp | pt_BR |
dc.subject | Ecophysiology | pt_BR |
dc.subject | Semiárido | pt_BR |
dc.subject | Ecofisiologia | pt_BR |
dc.title | Mechanisms of tolerance to water defi cit and physiological responses to rehydration in cowpea | pt_BR |
dc.title.alternative | Mecanismos de tolerância ao défi cit hídrico e respostas fi siológicas a reidratação em feijão-caupi | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Feijões e Favas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 583,9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.