Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3114
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Araújo, Matheus Duarte de | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Rui de | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-08T17:50:28Z | - |
dc.date.available | 2023-12-08T17:50:28Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | ARAÚJO, M. D; OLIVEIRA, R. A hybrid approach associating flow network modeling with AHPEntropy for simulating and ranking water-demand management alternatives. Revista Ambiente e Água. Campina Grande - PB: v. 16, n. 2, p. 1 - 14, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1980-993X | - |
dc.identifier.uri | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3114 | - |
dc.description.abstract | In view of the water crises historically experienced by Brazil’s semi-arid region, it is necessary to search for methodological tools that allow us to propose efficient alternatives for managing water demand. In this regard, the present study developed and applied a hybrid approach of flow network modeling and the Analytic Hierarchy Process (AHP) combined with Shannon’s entropy for simulating and prioritizing water demand management alternatives in the Epitácio Pessoa Reservoir in the Brazilian semiarid region. The approach initially performed simulations of the hydro system flow network to explore rational alternatives that evaluated the following criteria: meet the demands of human supply, meet the demands for irrigation, maintain the reservoir above the target volume, and reduce consumption. Subsequently, Shannon's entropy was used to assess the importance of the criteria and the multicriteria analysis of ranking of alternatives was built. Finally, a sensitivity analysis of the model was performed regarding the dependence on respective weights of the criteria. The results made enabled evaluation of the hydro system’s water security, highlighting insufficient supply by the single measure of water management transposition of the São Francisco River, and based on the hierarchy of alternatives, suggesting actions to improve the sustainability of water use, such as reuse of water, reduction of losses in supply systems and increasing irrigation efficiency. The proposed hybrid approach permitted the synthesis of the simulation’s results, which may simplify and support the decision-making process in water-demand management. Diante das crises hídricas historicamente vivenciadas pelo semiárido do Brasil, é necessário buscar ferramentas metodológicas que possibilitem propor alternativas eficientes de gerenciamento da demanda de água. Nesse contexto, o presente estudo desenvolveu e aplicou uma abordagem híbrida de modelagem de rede de fluxo e Analytic Hierarchy Process (AHP) combinada à entropia de Shannon, para simular e hierarquizar alternativas de gerenciamento da demanda de água do reservatório Epitácio Pessoa, no semiárido brasileiro. A abordagem inicialmente realizou simulações da rede de fluxo do hidrossistema admitindo alternativas voltadas à sustentabilidade, avaliando os critérios: atendimento às demandas de abastecimento humano, atendimento à demanda de irrigação, manutenção do reservatório acima do volume meta e redução de consumo. Posteriormente, a entropia de Shannon foi utilizada para aferir a importância dos critérios, e foi desenvolvida a análise multicritério de hierarquização das alternativas. Por fim, foi realizada uma análise de sensibilidade do modelo quanto a dependência dos pesos dos critérios. Os resultados possibilitaram avaliar a segurança hídrica do hidrossistema, apontando insuficiência do abastecimento pela medida única de gerenciamento da transposição do rio São Francisco, permitindo sugerir, baseado na hierarquização de alternativas, medidas voltadas à sustentabilidade do uso da água que adotem mecanismos poupadores, reuso, reduzam as perdas e aumentem a eficiência na irrigação. A abordagem híbrida proposta permitiu sintetizar os resultados da simulação, o que pode apoiar e simplificar o processo de tomada de decisão no gerenciamento da demanda de água. | pt_BR |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.publisher | Revista Ambiente e Água | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Revista Ambiente e Água;v. 16; n. 2 | - |
dc.subject | AHP-Entropy | pt_BR |
dc.subject | Consumption reduction | pt_BR |
dc.subject | Flow network | pt_BR |
dc.subject | Water demand management | pt_BR |
dc.subject | AHP-Entropia | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento da demanda de água | pt_BR |
dc.subject | Rede de fluxo | pt_BR |
dc.subject | Redução de consumo | pt_BR |
dc.title | A hybrid approach associating flow network modeling with AHPEntropy for simulating and ranking water-demand management alternatives | pt_BR |
dc.title.alternative | Uma abordagem híbrida associando modelagem de rede de fluxo a AHP-Entropia para simulação e hierarquização de alternativas de gerenciamento da demanda de água | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Consumo de Água |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 610,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.