Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3178
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fonseca, Varley A. | - |
dc.contributor.author | Costa, Luzinaldo C. | - |
dc.contributor.author | Silva, João A. da | - |
dc.contributor.author | Donato, Sérgio L. R. | - |
dc.contributor.author | Donato, Paulo E. R. | - |
dc.contributor.author | Souza, Evilasio dos S. | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-14T18:08:35Z | - |
dc.date.available | 2024-02-14T18:08:35Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | FONSECA, V. A. et al. ‘Gigante’ cactus pear cultivated at different population densities in a mechanizable arrangement. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina Grande - PB: v. 24, n. 11, p. 769 - 775, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1807-1929 | - |
dc.identifier.uri | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3178 | - |
dc.description.abstract | Cactus pear is a crop adapted to the climatic conditions of the Brazilian semiarid region, so it has contributed to the socioeconomic development of this region. The objective of this study was to evaluate the response of ‘Gigante’ cactus pear cultivated at different population densities in a mechanizable arrangement. The experimental design was in randomized blocks, with six population densities: 22,857; 34,286; 51,428; 62,857; 80,000 and 95,000 plants ha-1 and four repetitions. The following variables were evaluated: plant height, number of cladodes, cladode length, cladode width and cladode area index, green and dry matter yields, extraction/export of nutrients and soil chemical characteristics. Increase in population density in a mechanizable arrangement decreases the number of cladodes and increases the cladode area index. The maximum green and dry matter yield of cactus pear cultivated in arrangement that allows mechanization is expected with populations of 69,111.79 and 64,445.91 plants ha-1,respectively. Maximum values of extraction/export of nutrients in cactus pear tissue are expected at intermediate population densities (62,721.52-74,741.93 plants ha-1). Soil potential acidity has maximum value with 64,525.51 plants ha-1. A palma forrageira é uma cultura adaptada às condições climáticas do semiárido brasileiro, por isso tem contribuído para o desenvolvimento socioeconômico desta região. Objetivou-se avaliar a resposta da palma forrageira ‘Gigante’ cultivada em diferentes densidades populacionais em arranjo mecanizável. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, com seis densidades populacionais: 22.857; 34.286; 51.428; 62.857; 80.000 e 95.000 plantas ha-1 e quatro repetições. Foram avaliadas as seguintes variáveis: altura da planta, número de cladódios, comprimento, largura e índice de área do cladódio, produção de massa verde e seca, extração/exportação de nutrientes e as características químicas do solo. O aumento da densidade populacional em arranjo mecanizável diminui o número de cladódios e aumenta o índice de área do cladódio. A máxima produção de massa verde e seca da palma cultivada em arranjo que permite a mecanização é estimada quando se utiliza respectivamente a população de 69.111,79 e 64.445,91 plantas ha-1. Valores máximos de extração/exportação de nutrientes em tecido de palma são estimados em densidades populacionais intermediárias (62.721,52-74.741,93 plantas ha-1). A acidez potencial do solo apresenta valor máximo com 64.525,51 plantas ha-1. | pt_BR |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.publisher | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental;v. 24; n. 11 | - |
dc.subject | Opuntia ficus-indica | pt_BR |
dc.subject | Yield | pt_BR |
dc.subject | Management | pt_BR |
dc.subject | Produtividade | pt_BR |
dc.subject | Manejo | pt_BR |
dc.title | ‘Gigante’ cactus pear cultivated at different population densities in a mechanizable arrangement | pt_BR |
dc.title.alternative | Palma forrageira ‘Gigante’ cultivada em diferentes densidades populacionais em arranjo mecanizável | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Palma |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 1,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.