Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3206
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodrigues, Erimágna de Morais | - |
dc.contributor.author | Queiroz, Rubens Teixeira de | - |
dc.contributor.author | Silva, Luan Pedro da | - |
dc.contributor.author | Monteiro, Fernanda Kalina da Silva | - |
dc.contributor.author | Melo, José Iranildo Miranda de | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-14T18:15:36Z | - |
dc.date.available | 2024-02-14T18:15:36Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, E. M. et al. Fabaceae em um afloramento rochoso no Semiárido brasileiro. Rodriguésia, [s. l.]: v. 71, e02252018, p. 1 - 25, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.other | https://doi.org/10.1590/2175-7860202071025 | - |
dc.identifier.uri | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3206 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho consiste no levantamento florístico-taxonômico de Fabaceae em um afloramento rochoso situado no Semiárido paraibano, Nordeste brasileiro. Foram registradas 28 espécies em 22 gêneros e três subfamílias: Caesalpinioideae (12 spp.), Detarioideae (1 spp.) e Papilionoideae (15 spp.). As espécies Ancistrotropis peduncularis, Crotalaria pallida e Mimosa acutistipula consistem em novos registros para a flora da Paraíba. Foram produzidas chaves dicotômicas para as subfamílias e respectivas espécies, descrições para gêneros e espécies, comentários taxonômicos, dados de distribuição geográfica, ambientes, floração, frutificação e imagens das espécies encontradas durante esse estudo. The work consists of the floristic-taxonomic survey of Fabaceae in a rocky outcrop located in the semi-arid from Paraiba state, Northeast Brazil. Twenty-eight species in 22 genera and three subfamilies were found: Caesalpinioideae (12 spp.), Detarioideae (1 spp.) and Papilionoideae (15 spp.). The species Ancistrotropis peduncularis, Crotalaria pallida and Mimosa acutistipula are new records for the flora of Paraiba state. Dichotomous keys for subfamilies and respective species as well as descriptions for genera and species, taxonomic comments, geographic distribution data, environments, flowering, fruiting and images of the species found during this study are provided. | pt_BR |
dc.publisher | Rodriguésia | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Rodriguésia;v. 71; e02252018 | - |
dc.subject | Diversidade | pt_BR |
dc.subject | Flora | pt_BR |
dc.subject | Leguminosae | pt_BR |
dc.subject | Diversity | pt_BR |
dc.subject | Flora | pt_BR |
dc.subject | Leguminosae | pt_BR |
dc.title | Fabaceae em um afloramento rochoso no Semiárido brasileiro | pt_BR |
dc.title.alternative | Fabaceae in an rocky outcrop in the Brazilian semiarid | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Meio Ambiente e Biodiversidade |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 10,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.