Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3212
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Araújo, Roberta Lima Machado de Souza | - |
dc.contributor.author | Araújo, Edna Maria de | - |
dc.contributor.author | Miranda, Samilly Silva | - |
dc.contributor.author | Chaves, Janaína Nascimento Teixeira | - |
dc.contributor.author | Araújo, Josivene Antônio de | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-14T18:16:52Z | - |
dc.date.available | 2024-02-14T18:16:52Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | ARAÚJO, R. L. M. S. et al. Extrações dentárias autorrelatadas e fatores associados em comunidades quilombolas do Semiárido baiano, em 2016. Epidemiologia e Serviços de Saúde, Brasília: v. 29, n. 2, p. 1 - 11, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.other | https://doi.org/10.5123/S1679-49742020000200011 | - |
dc.identifier.uri | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3212 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: estimar a prevalência de extrações dentárias autorrelatadas e analisar os fatores associados em comunidades quilombolas de Feira de Santana, Bahia, Brasil. Métodos:estudo transversal, com 864 quilombolas; a associação entre autorrelato de extrações dentárias (sem experiência de extração; ≤5 dentes extraídos; >5 dentes extraídos) e possíveis fatores associados foi estimada por meio da regressão logística multinomial, considerando-se 95% de intervalo de confiança (IC95%). Resultados: extrações dentárias foram autorrelatadas por 82,0% dos quilombolas, sendo 49,8% com ≤5 e 32,2% com >5 dentes extraídos; ser do sexo masculino (OR ajustada = 1,7 – IC95% 1,1;2,7), encontrar-se empregado sem carteira assinada (OR ajustada = 2,7 – IC95% 1,3;5,7), ter idade ≥60 anos (OR ajustada = 5,2 – IC95% 1,9;14,1) e ter tido cárie dentária (OR ajustada = 4,1 – IC95% 2,5;6,7) associaram-se a maiores chances de ter extraído dentes. Conclusão: extrações dentárias estão associadas a condições de vulnerabilidade social vivenciadas pelos quilombolas do Semiárido baiano. Objective: to estimate the prevalence of self-reported tooth extractions and analyze associated factors in quilombola communities in Feira de Santana, Bahia, Brazil. Methods: this was a cross-sectional study, with 864 quilombolas; association between self-reported tooth extractions (no experience of extraction; ≤5 extracted teeth; >5 extracted teeth), and possible associated factors was estimated using multinomial logistic regression, with a 95% confidence interval (95%CI). Results: tooth extractions were self-reported by 82.0% of quilombolas, 49.8% of whom had ≤5 teeth extracted and 32.2% of whom had >5 teeth extracted; greater likelihood of tooth extraction was associated with being male (adjusted OR = 1.7 – 95%CI1.1;2.7), working as an unregistered worker (adjusted OR = 2.7 – 95%CI1.3;5.7), being ≥60 years old (adjusted OR = 5.2 – 95%CI1.9;14.1) and reporting having dental caries (adjusted OR = 4.1 – 95%CI2.5;6.7). Conclusion: tooth extractions are associated with social vulnerability conditions experienced by the quilombolas of the semi-arid region of Bahia state. | pt_BR |
dc.publisher | Epidemiologia e Serviços de Saúde | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Epidemiologia e Serviços de Saúde;v. 29; n. 2 | - |
dc.subject | Grupo com ancestrais do continente africano | pt_BR |
dc.subject | Vulnerabilidade em saúde | pt_BR |
dc.subject | Saúde bucal | pt_BR |
dc.subject | População rural | pt_BR |
dc.subject | Origem étnica e saúde | pt_BR |
dc.subject | African continental ancestry group | pt_BR |
dc.subject | Health vulnerability | pt_BR |
dc.subject | Oral health | pt_BR |
dc.subject | Rural population | pt_BR |
dc.subject | Ethnicity and Health | pt_BR |
dc.title | Extrações dentárias autorrelatadas e fatores associados em comunidades quilombolas do Semiárido baiano, em 2016 | pt_BR |
dc.title.alternative | Self-reported tooth extractions and associated factors in quilombola communities in the semi-arid region of Bahia state, Brazil, 2016 | pt_BR |
dc.title.alternative | Extracciones dentales auto-relatadas y factores asociados en comunidades quilombolas del Semiárido bahiano, Brasil, en 2016 | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Grupos e Coletivos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 571,24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Texto completo ing.pdf | Texto completo ing. | 538,88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.