Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3214
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Andrade, Eunice Maia de | - |
dc.contributor.author | Rodrigues, Rafael do Nascimento | - |
dc.contributor.author | Palácio, Helba Araújo de Queiroz | - |
dc.contributor.author | Brasil, José Bandeira | - |
dc.contributor.author | Guerreiro, Maria João Simas | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-14T18:17:53Z | - |
dc.date.available | 2024-02-14T18:17:53Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | ANDRADE, E. M. et al. Hydrological behaviour of vertisols in the Brazilian semi-arid region: the importance of rainfall of less than 30 mm. Revista Ciência Agronômica, Fortaleza - CE: v. 51, n. 2, p. 1 - 10, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1806-6690 | - |
dc.identifier.uri | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3214 | - |
dc.description.abstract | The greater probability of small rainfall events occurring in semi-arid regions, and the little understanding of their role in hydrological processes, has led to this investigation of surface runoff generated during these events in two adjacent micro basins in the Brazilian semi-arid region. The types of plant cover to be investigated were the Phytogeographical Caatinga Domain under regeneration for 35 years (CPDReg) and thinned CPD (CPDThin), which consisted of the elimination of trees with a diameter of <10 cm. Two historical series were considered, one of 40 years (1974-2013) with 2,259 events and the other consisting of 247 rainfall events of <30 mm from 2009 to 2013. The cumulative frequency distribution showed that the series of 247 24-hour events proved to be statistically representative in investigating hydrological processes in the Brazilian semi-arid region, compared to the long series of 2,259 events. Irrespective of the pattern, rainfall with an intensity of less than 17 mm h-1 generated effective precipitation with small depths (<2 mm). Regardless of the rainfall pattern, the lowest effective precipitation was registered for the plant cover of thinned CPD, both on an annual scale and per event. The occurrence of 3 or 4 consecutive dry days is enough for events of <30 mm to generate no runoff, due to the appearance of micro-cracks formed in vertisols during the drying process. It is believed, therefore, that the expansion and contraction of vertic soils is the main determinant for the start of Pe in areas with a water source (micro basins of <2 ha) in the CPD. A maior probabilidade de ocorrências de eventos de baixa altura pluviométrica e o pouco conhecimento desses no entendimento dos processos hidrológicos em regiões semiáridas, nos conduziu a investigar a geração de escoamento superficial oriundo desses eventos em duas microbacias adjacentes no semiárido brasileiro. As coberturas vegetais investigadas foram: Domínio Fitogeográfico da Caatinga em Regeneração a 35 anos (CPD Regeneração) e CPD-Raleada, que consistiu na eliminação de árvores com diâmetro < 10 cm. Considerou-se duas séries históricas, uma de 40 anos (1974-2013) com 2259 eventos e outra composta por 247 eventos pluviométricos < 30 mm no período de 2009 a 2013. A distribuição de frequência acumulada mostrou que uma série de 247 eventos de 24-horas mostrou-se estatisticamente representativa em investigação de processos hidrológicos no semiárido brasileiro, quando comparado com uma série longa de 2259 eventos. Independente do padrão, chuvas com intensidades inferiores a 17 mm h-1 geraram precipitações efetivas com baixas lâminas (< 2 mm). As menores precipitações efetivas foram registradas na cobertura vegetal CPD Raleada, independentemente do padrão da chuva, tanto na escala anual como por evento. A ocorrência de 3 ou 4 dias secos consecutivos são suficientes para que eventos < 30 mm não gerem escoamento devido ao surgimento das microfendas formadas no processo de secamento dos vertissolos. Portanto, acreditamos que a expansão e contração dos solos vérticos seja o principal fator determinante do início da Pe em áreas de nascentes (microbacias < 2 ha) em CPD-Caatinga. | pt_BR |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.publisher | Revista Ciência Agronômica | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Revista Ciência Agronômica;v. 51, n. 2 | - |
dc.subject | Eco-hydrological processes | pt_BR |
dc.subject | Seasonally dry tropical forest | pt_BR |
dc.subject | Thinning | pt_BR |
dc.subject | Surface runoff | pt_BR |
dc.subject | Rainfall patterns | pt_BR |
dc.subject | Processos ecohidrológicos | pt_BR |
dc.subject | Floresta tropical sazonalmente seca | pt_BR |
dc.subject | Raleamento | pt_BR |
dc.subject | Escoamento superficial | pt_BR |
dc.subject | Padrões de chuva | pt_BR |
dc.title | Hydrological behaviour of vertisols in the Brazilian semi-arid region: the importance of rainfall of less than 30 mm | pt_BR |
dc.title.alternative | Comportamento hidrológico de vertissolos no semiárido brasileiro: importância das precipitações menores que 30 mm | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Captação e Armazenamento |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 445,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.