Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3253
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Almeida, João P. N. de | - |
dc.contributor.author | Mendonça, Vander | - |
dc.contributor.author | Alves, Anderson A. | - |
dc.contributor.author | Cardoso Neto, Raulino | - |
dc.contributor.author | Costa, Luilson P. | - |
dc.contributor.author | Silva, Francisco S. O. | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-14T18:27:49Z | - |
dc.date.available | 2024-02-14T18:27:49Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, J. P. N. et al. Morphometric responses and tolerance of pomegranate seedlings irrigated with saline water. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina Grande - PB: v. 23, n. 5, p. 341 - 346, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1807-1929 | - |
dc.identifier.uri | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3253 | - |
dc.description.abstract | Information on the production of seedlings and initial growth of pomegranate irrigated with saline water is scarce in the Brazilian semi-arid region. The objective of this study was to assess the effect of irrigation water salinity levels on the growth and tolerance of pomegranate seedlings. The experiment was conducted in a greenhouse, located at the Federal Rural University of the Semi-Arid Region, Mossoró, RN, Brazil. A randomized block design with five treatments [electrical conductivities of irrigation water (ECw) of 0.6, 3.0, 6.0, 9.0, 12.0 dS m-1] and five replicates, with three plants per plot, was used. At 120 days after sowing, the following characteristics were evaluated: shoot, root and total lengths (cm); stem diameter (mm), dry mass of stem, leaves, root system and total (g); ratio between root and shoot dry mass; Dickson quality index and salinity tolerance. Growth and dry biomass accumulation in pomegranate seedlings were compromised with increased salinity in irrigation water, but with a lower intensity when subjected up to EC of 6.0 dS m-1. Regarding the criterion of evaluation of tolerance to salinity, pomegranate seedlings were moderately tolerant to salinity. As informações sobre a formação de mudas e crescimento inicial da romãzeira irrigada com água salina são escassas nas condições do semiárido brasileiro. Com isso, objetivou-se estudar o efeito dos níveis de salinidade da água de irrigação sobre o crescimento e a tolerância de mudas de romãzeiras. O experimento foi conduzido em casa de vegetação, localizado na Universidade Federal Rural do Semiárido, Mossoró/RN. Utilizou-se o delineamento em blocos casualizados com cinco tratamentos [condutividades elétricas da água de irrigação (CEa) de 0,6; 3,0; 6,0; 9,0; 12,0 dS m-1] e cinco repetições, com três plantas por parcela. Aos 120 dias após a semeadura foram avaliadas as características: comprimento da parte aérea, radicular e total (cm); diâmetro do caule (mm), massa seca do caule, da folha, do sistema radicular e total (g); razão massa seca da raiz e parte aérea; índice de qualidade de Dickson e tolerância à salinidade. O crescimento e o acúmulo de biomassa seca em mudas de romãzeiras foram comprometidos com o aumento da salinidade na água de irrigação, porém com menor intensidade quando submetida até CEa de 6,0 dS m-1. Quanto ao critério de avaliação de tolerância à salinidade, as mudas de romãzeiras se apresentaram moderadamente tolerante à salinidade. | pt_BR |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.publisher | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental;v. 23; n. 5 | - |
dc.subject | Punica granatum L. | pt_BR |
dc.subject | Salinity | pt_BR |
dc.subject | Propagation | pt_BR |
dc.subject | Salinidade | pt_BR |
dc.subject | Propagação | pt_BR |
dc.title | Morphometric responses and tolerance of pomegranate seedlings irrigated with saline water | pt_BR |
dc.title.alternative | Respostas morfométricas e tolerância de mudas de romãzeira irrigadas com água salina | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Frutíferas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 728,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.