Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/616
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-05-11T13:29:02Z | - |
dc.date.available | 2023-05-11T13:29:02Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | TECNOLOGIA social na geração de renda na agricultura familiar. Carira, Sergipe: ASA Brasil, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/616 | - |
dc.description.abstract | A construção da tecnologia de captação e armazenamento de água da chuva, incentivou a família a aumentar a criação de animais e diversificar a produção na horta. No início, a produção para o consumo ajudou a economizar na feira semanal. Com o aprimoramento da atividade, a produção foi aumentando para além da demanda familiar, e o casal passou a comercializar o excedente para os vizinhos da comunidade, além de feiras livres da região. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); Programa Cisternas; Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social | pt_BR |
dc.publisher | ASA Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | O Candeeiro: boletim Informativo do Programa Uma Terra e Duas Águas;n. 2237 | - |
dc.subject | Tecnologia social | pt_BR |
dc.subject | Agricultura familiar | pt_BR |
dc.subject | Manejo do solo | pt_BR |
dc.subject | Cultivo familiar | pt_BR |
dc.title | Tecnologia social na geração de renda na agricultura familiar | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Gestão e Uso Coletivo de Terras e Territórios |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 2,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.