Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/631
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-05-11T16:33:50Z | - |
dc.date.available | 2023-05-11T16:33:50Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | TECNOLOGIAS sociais geram qualidade de vida para família do semiárido. Acopiara, Ceará: ASA Brasil, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/631 | - |
dc.description.abstract | É no Sítio Vaca, no município de Acopiara, na região Centro-Sul do Ceará, que o casal Geraldo Antônio de Lima (62 anos) e Célia Alves de Lima (54 anos) sobrevivem através da criação de animais e produção de frutas, legumes, hortaliças e outras culturas. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); Programa Cisternas; Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social | pt_BR |
dc.publisher | ASA Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | O Candeeiro: Boletim Informativo do Programa Uma Terra e Duas Águas;n. 2428 | - |
dc.subject | Tecnologia social | pt_BR |
dc.subject | Agricultura familiar | pt_BR |
dc.subject | Organização territorial | pt_BR |
dc.subject | Semiárido | pt_BR |
dc.title | Tecnologias sociais geram qualidade de vida para família do semiárido | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Gestão e Uso Coletivo de Terras e Territórios |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 3,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.