Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/727Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rádio ASA | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-12T18:22:34Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-12T18:22:34Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | RÁDIO ASA. Balanço do PAA. [s. l.]: ASA Brasil, 2010. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/727 | - |
| dc.description.abstract | Faz uma avaliação do Programa de Aquisição de Alimentos apresentando alguns dados das conquistas do PAA. | pt_BR |
| dc.publisher | ASA Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Riquezas da caatinga; | - |
| dc.subject | Políticas públicas | pt_BR |
| dc.subject | Programa de benefícios | pt_BR |
| dc.subject | Alimentação | pt_BR |
| dc.subject | Aquisição de alimentos | pt_BR |
| dc.title | Balanço do PAA | pt_BR |
| dc.type | Recording, oral | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Políticas Públicas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Áudio completo.mp3 | Áudio completo | 20,3 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.