Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/780
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rádio ASA | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-16T15:04:28Z | - |
dc.date.available | 2023-05-16T15:04:28Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | RÁDIO ASA. Distribuição da água. [s. l.]: ASA Brasil, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/780 | - |
dc.description.abstract | O Brasil possui as maiores reservas mundiais de água// aqui está cerca de 12% da água doce do planeta/ o bastante para abastecer o planeta inteiro por 250 anos// Mas este recurso é mal distribuído// Se temos água em abundância no nosso país, porque a gente precisa comprar água engarrafada em embalagens plásticas para beber? Reflita e fique de olho, água é direito não é mercadoria! Loc 1: Este produto de áudio foi elaborado pela assessoria de comunicação da asa (Asacom). apoio Fundação Banco do Brasil. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação Banco do Brasil | pt_BR |
dc.publisher | ASA Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Spots; | - |
dc.subject | Uso da água | pt_BR |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.subject | Consumo de água | pt_BR |
dc.subject | Captação e armazenamento de água | pt_BR |
dc.title | Distribuição da água | pt_BR |
dc.type | Recording, oral | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Captação e Armazenamento |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Áudio completo.mp3 | Áudio completo | 2,01 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.