Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/206
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Caetano, João Marcos Nunes | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-03T19:02:05Z | - |
dc.date.available | 2023-01-03T19:02:05Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | CAETANO, J. M. N. Floriô semiárido - boletim informativo do projeto Paulo Freire: pesca artesanal: desenvolvimento sustentável para comunidades tradicionais. Ceará: Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, projeto Paulo Freire, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://gc.aksaam.ufv.br/jspui/handle/123456789/206 | - |
dc.description.abstract | A atividade da pesca artesanal é ancestral, e vem sendo transmitida de geração em geração, sendo o trabalho exercido individualmente ou com a participação da família. Antes, esse ofício era exclusivo dos homens, porém, as mulheres modificaram o cenário e, hoje, formam grupos de pescadoras organizadas. A prática dessa atividade tem grande importância para as famílias por ser fonte de renda e de proteína animal, proporcionando segurança alimentar e contribuindo para a redução das desigualdades sociais. Desta forma, o Governo do Estado do Ceará, através do Projeto Paulo Freire (PPF), em parceria com o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), vem fomentando e investindo em projetos de pesca artesanal em 31 municípios do Ceará com o intuito de redução da pobreza na zona rural. Entre os 533 planos de investimento nas comunidades de atuação do PPF, essa atividade está presente em 13 deles (2,5%), dos quais 33% estão sendo gerenciados por mulheres, constatando-se um aumento da participação feminina nesta atividade, que beneficia diretamente 222 famílias. O Projeto Paulo Freire vem demonstrando um processo viável e eficiente de inclusão de populações empobrecidas com um olhar especial para a participação, em todas as etapas, de mulheres e juventudes enquanto públicos prioritários. Essa ação se dá de forma contextualizada com vivências e práticas já realizadas por essas famílias. Isso garante, além da superação rápida de desigualdades, a possibilidade de escalonamento da experiência em outros territórios, pelo simples e relativamente baixo investimento, quando se observa cada unidade familiar, demonstrando rápida melhoria de condições socioambientais e econômicas. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA) | pt_BR |
dc.publisher | IICA | pt_BR |
dc.subject | Pesca artesanal | pt_BR |
dc.subject | Mulheres | pt_BR |
dc.subject | Pescadoras organizadas | pt_BR |
dc.subject | Segurança alimentar | pt_BR |
dc.subject | Desigualdades sociais | pt_BR |
dc.title | Floriô semiárido - boletim informativo do projeto Paulo Freire: pesca artesanal: desenvolvimento sustentável para comunidades tradicionais | pt_BR |
dc.type | Book | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Alimentação Animal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 2,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.