Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/232
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Melchior Naelson Batista da | - |
dc.contributor.author | Alves, Isaías | - |
dc.contributor.author | Sousa, Manoel Francisco de | - |
dc.contributor.author | Negreiros, Klérisson Vidal de | - |
dc.contributor.author | Santos, Damon Pereira dos | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-26T18:01:46Z | - |
dc.date.available | 2023-01-26T18:01:46Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, M. N. B; ALVES, I; SOUSA, M. F; NEGREIROS, K. V; SANTOS, D. P; Diagnóstico das áreas de algodão (Gossypium hirsutum) do curimataú paraibano e os desafios para a transição agroecológica. Campina Grande, PB: Embrapa, 2007. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0103-0205 | - |
dc.identifier.uri | https://gc.aksaam.ufv.br/jspui/handle/123456789/232 | - |
dc.description.abstract | A região Agreste da Paraíba, caracteriza-se por apresentar sistemas agropecuários diversificados e com grande diversidade de paisagens, alta densidade populacional e presença marcante da agricultura familiar. Nessa região, a população rural enfrenta problemas de escassez de água e perda gradual da fertilidade dos solos. Além disso, lavouras de maior rentabilidade econômica, como algodão, fumo e sisal tem sido freqüentemente substituídas pela pecuária extensiva ou por outras lavouras de menor rentabilidade. Como resultado, tem-se observado uma perda crescente do poder aquisitivo dos agricultores, aliado a uma intensa degradação dos solos, diversidade genética e disponibilidade de água. Portanto, a adoção de sistemas agropecuários alternativos e inovadores visando a agregação de valor a produção são soluções necessárias para transformar o modelo agropecuário vigente, em um novo modelo sustentável. Para tanto, faz-se necessário efetuar um diagnóstico sócioeconômico dessa região, visando identificar as tecnologias apropriadas que deverão ser adotadas no sistema vigente, e que poderão melhorar a qualidade de vida dos agricultores. Nesse trabalho foi realizado um diagnóstico das principais tecnologias adotadas pelos agricultores em áreas cultivas com algodoeiro na região do Curimataú Paraibano, as quais poderão ser aproveitadas em um novo sistema produtivo de base agroecológica. | pt_BR |
dc.publisher | EMBRAPA | pt_BR |
dc.subject | Algodão | pt_BR |
dc.subject | Agricultura familiar | pt_BR |
dc.subject | Algodão - Produção vegetal | pt_BR |
dc.subject | Ecologia vegetal | pt_BR |
dc.title | Diagnóstico das áreas de algodão (Gossypium hirsutum) do curimataú paraibano e os desafios para a transição agroecológica | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Algodão |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 356,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.