Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2416
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ribeiro, Marcos Caldeira | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-05T13:24:32Z | - |
dc.date.available | 2023-06-05T13:24:32Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, Marcos Caldeira. Electrical energy management in irrigated perimeters. 2008. 201 f. Tese (Doutorado em Construções rurais e ambiência) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2008. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2416 | - |
dc.description.abstract | O desenvolvimento sustentável tem sido posto como novo paradigma para permitir a conservação dos recursos naturais e evitar crises de abastecimento para as futuras gerações. Racionalização do uso de energia e da água na agricultura irrigada é cada vez mais importante, tendo em vista as conjunturas nacional e internacional. O uso conflitivo de água e crises de abastecimento de energia têm-se tornado mais freqüentes, afetando o planejamento da produção agrícola. A agricultura familiar necessita de insumos e tecnologias para se tornar agente de promoção social. A irrigação de perímetros irrigados vem-se mostrando como uma opção de alavancagem da agricultura familiar, da qualidade de vida e do desenvolvimento regional. O governo tem participação ativa na implantação de perímetros irrigados, especialmente no Nordeste brasileiro. O objetivo desta tese foi estudar diferentes soluções de eficientização e gerenciamento do uso de água e energia em perímetros irrigados da agricultura familiar, tendo como estudo de caso o Distrito de Irrigação do Perímetro Irrigado de Mirorós, Ibipeba, BA. Os objetivos específicos foram: (i) estudar o uso de inversores de freqüência como principal meio de automação em sistemas de irrigação do tipo pivô central, com a finalidade de racionalizar o uso de energia elétrica; (ii) estudar a viabilidade de as barragens para acumulação de água em perímetros irrigados serem, simultaneamente, geradoras de energia elétrica, contribuindo para maior atratividade econômica dos investimentos; (iii) propor diferentes possibilidades de gerenciamento do uso de energia em perímetros, como: horário de disponibilidade da irrigação, enquadramento tarifário e otimização das demandas de contrato de energia elétrica, entre outras; e (iv) propor a implantação de tarifas de água que considerem não somente o volume de água consumido, mas, também, a pressão manométrica de demanda por irrigante tarifa binômia. Os principais resultados foram: (i) quanto ao uso de inversores de freqüência, foi verificado o potencial de redução do consumo e demanda de energia elétrica, por meio de protótipo de pivô central; (ii) quanto à implantação de unidade geradora de energia elétrica, foi mostrada a possibilidade de redução da tarifa para os irrigantes na proporção da contribuição da unidade geradora; (iii) quanto às ações de gerenciamento propostas, pode-se afirmar que a administração do perímetro implantou uma série das ações propostas, resultando em menor custo da água e conseqüente aumento da competitividade econômica dos irrigantes; (iv) finalmente, os estudos da implantação de tarifa binômia para irrigantes da agricultura familiar de condomínios de irrigação mostraram-se: a) viabilidade econômica; b) liberdade de escolha de sistema de irrigação que convier ao irrigante; c) justifica melhor os custos da energia elétrica, pois taxa não só pelo consumo, mas também pela demanda de energia elétrica; e d) a necessidade de implantação apenas de medidor de pressão manométrica por lote. Os estudos apontaram que a eficientização de perímetros não somente é necessária como possível. Ressalta-se que algumas das medidas dependem de investimentos significativos, como o uso de inversores de freqüência e implantação de central geradora de eletricidade, e outras mais do gerenciamento, como o caso das tarifas binômias, enquadramento tarifário e otimização do número de horas de funcionamento. | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Viçosa | pt_BR |
dc.subject | Racionalização do uso de energia | pt_BR |
dc.subject | Bombeamento de água | pt_BR |
dc.subject | Tarifas de água | pt_BR |
dc.title | Eficientização e gerenciamento do uso de energia elétrica em perímetros irrigados | pt_BR |
dc.title.alternative | Electrical energy management in irrigated perimeters | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Captação e Armazenamento |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
texto completo.pdf | texto completo | 3,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.