Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2568
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Souza, Cassiana Felipe | - |
dc.contributor.author | Perez-Marin, Aldrin Martin | - |
dc.contributor.author | Santos Junior, José Amilton | - |
dc.contributor.author | Ferreira, Thiago Costa | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-22T18:08:58Z | - |
dc.date.available | 2023-06-22T18:08:58Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, C. F. et al. Efluentes domésticos para a recuperação de solos degradados visando a produção de milheto. Anais da Academia Pernambucana de Ciência Agronômica, Pernambuco, v. 17, n. 1, p. 105 - 116, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2568 | - |
dc.description.abstract | Objetivou-se avaliar a produtividade do milheto irrigado com efluente doméstico em três tipos de solos. Estes ensaios foram conduzidos em ambiente protegido, na Estação Experimental do Instituto Nacional do Semiárido (INSA), no município de Campina Grande, PB. Usou-se um esquema fatorial (3 x 6), com quatro repetições, sendo os fatores: F1 - três tipos de solos coletados em áreas degradadas (Planossolo, Luvissolo crômico e Neossolo litólico) e F2 - seis tratamentos [Controle; ED + NPK; E 0,0% - irrigação com efluente doméstico (ED), sem urina humana (UH); EDUH 1,5% - ED (98,5 %) + UR (1,5%); EDUH 3,0% - ED (98,5 %) + UR (1,5%) e EDUH 4,5% - ED (98,5 %) + UR (1,5%)]. Foram avaliados os componentes de crescimento e de produção do milheto. Houveram efeitos significativos entre os tratamentos para as variáveis analisadas, quando comparados às testemunhas (AB e/ou AB+NPK) em relação aos demais tratamentos e solos trabalhados. Efluentes domésticos e urina podem ser utilizados na agricultura, em áreas semiáridas para a recuperação do solo e produção de biomassa em plantações de milheto. | pt_BR |
dc.publisher | Anais da Academia Pernambucana de Ciência Agronômica | pt_BR |
dc.subject | Recuperação de solo | pt_BR |
dc.subject | Semiárido | pt_BR |
dc.subject | Pennisetum americanum | pt_BR |
dc.subject | Soil reclamation | pt_BR |
dc.subject | Semiarid | pt_BR |
dc.subject | Pennisetum americanum | pt_BR |
dc.title | Efluentes domésticos para a recuperação de solos degradados visando a produção de milheto | pt_BR |
dc.title.alternative | Domestic efluents for a recovery of degraded soils aiming millet production | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Milho |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 525,68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.