Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2601
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vieira, Naldeir dos Santos | - |
dc.contributor.author | Lopes, Daniel Paulino Teixeira | - |
dc.contributor.author | Silva, Fernanda Aparecida Guedes Honorato da | - |
dc.contributor.author | Soares, Nathalia Stockler Fialho | - |
dc.contributor.author | Higuchi, Agnaldo Keiti | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-30T18:02:42Z | - |
dc.date.available | 2023-06-30T18:02:42Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | VIEIRA, N. dos S; LOPES, D. P. T; HONORATO DA SILVA, F. A. G; SOARES, N. S. F; HIGUCHI, A. K. O Programa Cisternas nas Escolas nos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, Minas Gerais, Brasil. [s. l.]: Administração Pública e Gestão Social, v. 14, n. 2, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2175-5787 | - |
dc.identifier.other | https://doi.org/10.21118/apgs.v14i2.11849 | - |
dc.identifier.uri | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2601 | - |
dc.description.abstract | Objetivo da pesquisa: O presente artigo tem como objetivo analisar os resultados do Programa Cisternas nas Escolas, naperspectiva de servidores de escolas localizadas nos vales do Jequitinhonha e do Mucuri, estado de Minas Gerais.Enquadramento teórico: O artigo é fundamentado em autores que descrevem as principais características da região semiáridabrasileira, com destaque para Dias (2013), Souza et al. (2016) e Sousa et al. (2017) e do Programa Cisternas nas Escolas, comoGottfried (2010), Costa e Dias (2013), Santana e Arsky (2016), Detrich (2019), ASA (2020) e Santos e Borja (2020).Metodologia: Por meio de material fornecido pelo Ministério da Cidadania e pela Articulação no Semiárido Brasileiro (ASA),foram mapeadas as escolas dos municípios do campo estudado e que construíram cisternas via o Programa. Foi identificado ouniverso de 132 escolas, analisadas estatisticamente por meio de questionários respondidos por um de seus representantes (taxade retorno de 77,3%).Resultados: Verificou-se que o Programa cumpre o seu objetivo, sendo, de modo geral, bem avaliado pelos representantes dasescolas beneficiadas, os quais se mostraram satisfeitos com a cisterna, com o seu estado de conservação, com as orientações recebidase com o impacto dessa tecnologia na vida dos alunos.Originalidade: Por mais que a literatura permita a identificação de um número razoável de estudos sobre o Programa Cisternas,são raros os estudos sobre o Programa Cisternas nas Escolas. Contribuições: Os dados da pesquisa chamam a atenção para algumas questões que devem ser pontuadas para o aperfeiçoamentodo Programa. Além disso, foi identificada a necessidade de medidas para o aperfeiçoamento do manuseio da cisterna e da água porela armazenada. | pt_BR |
dc.publisher | APGS | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Administração Pública e Gestão Social;v. 14; n. 2 | - |
dc.subject | Cisternas | pt_BR |
dc.subject | Programa cisternas nas escolas | pt_BR |
dc.subject | Políticas públicas | pt_BR |
dc.subject | Tecnologias sociais. | pt_BR |
dc.title | O Programa Cisternas nas escolas nos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, Minas Gerais, Brasil | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Captação e Armazenamento |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 7,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.