Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/266
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cartaxo, Waltemilton Vieira | - |
dc.contributor.author | Albuquerque, Fábio Aquino de | - |
dc.contributor.author | Alves, Isaias | - |
dc.contributor.author | Vale, Dalfran Gonçalves | - |
dc.contributor.author | Vale, Leandro Silva do | - |
dc.contributor.author | Nunes, Luis Carlos | - |
dc.contributor.author | Guimarães, Felipe Macedo | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-27T14:14:29Z | - |
dc.date.available | 2023-01-27T14:14:29Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | CARTAXO, W. V; ALBUQUERQUE, F. A; ALVES, I; VALE, D. G; VALE, L. S; NUNES, L. C; GUIMARÃES, F. M. Introdução do algodão agroecológico verticalizado na agricultura familiar do município de Nossa Senhora Aparecida-se com a cultivar BRS Aroeira Safra 2010. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ALGODÃO, 8.; COTTON EXPO, 1., 2011, São Paulo. Evolução da cadeia para construção de um setor forte: Anais […]. Campina Grande, PB: Embrapa Algodão, 2011. p.1810-1814. CD-ROM. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://gc.aksaam.ufv.br/jspui/handle/123456789/266 | - |
dc.description.abstract | Objetivou-se com o presente estudo, mostrar a viabilidade da produção do algodão orgânico no sertão sergipano, mediante a implantação de uma UTD/Escola de campo com a cultivar BRS AROEIRA de 0,3 há. Foram colhidos em 322 kg de algodão. A UTD/Escola de campo foi implantada no dia 11 de junho de 2010, na comunidade Curralinho, distante 11 km da sede do município de Nossa Senhora Aparecida-SE. A execução desta unidade, deu-se em função de uma parceria informal entre a Embrapa Algodão, Governo de Sergipe e a EMDAGRO, iniciada na safra 2010. Este modelo de parceria vem sendo adotada pela Embrapa Algodão em vários núcleos de produção do algodão no Nordeste, já com resultados econômicos animadores, ganhos ambientais e de saúde significativos, pois o plantio é conduzido totalmente sem o uso de qualquer produto químico, apenas sustentado em técnicas e práticas de manejo desenvolvidas pela Embrapa Algodão. A produção obtida foi descaroçado resultando em 123 quilos de pluma, e 199 quilos de sementes. A pluma foi comercializada ao preço R$ 5,00 por quilo e as sementes foram vendidas como caroço para alimentação de ruminantes ao preço de R$ R$ 0,50 por quilo. Os resultados promissores, criam a expectativa positiva de que é possível produzir algodão agroecológico de forma rentável, utilizando-se a metodologia das escolas de campo, sinalizando para uma possibilidade concreta de ampliar a área de plantio do algodão na agricultura familiar do estado de Sergipe. | pt_BR |
dc.publisher | EMBRAPA | pt_BR |
dc.subject | Algodão agroecológico | pt_BR |
dc.subject | Agricultura familiar | pt_BR |
dc.subject | Mercado | pt_BR |
dc.subject | Preço justo | pt_BR |
dc.subject | Algodão | pt_BR |
dc.title | Introdução do algodão agroecológico verticalizado na agricultura familiar do município de Nossa Senhora Aparecida-se com a cultivar BRS Aroeira Safra 2010 | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Algodão |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 412,61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.