Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2694
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cardoso, Geraldo Magela | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-10T17:21:31Z | - |
dc.date.available | 2023-08-10T17:21:31Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | CARDOSO, Geraldo Magela. Use of a regional model of climate-vegetation for estimate of components of the reference evapotranspiration under current and future climatic conditions of global warming. 2009. 75 f. Dissertação (Mestrado em Agrometeorologia; Climatologia; Micrometeorologia) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2009. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2694 | - |
dc.description.abstract | O objetivo do presente estudo foi analisar a distribuição espacial dos componentes da evapotranspiração de referência (ETo) no Brasil e posteriormente a variabilidade temporal por meio da técnica da análise harmônica, sendo para isso foi feito inicialmente uma análise de variância, fase e amplitude para o tempo presente (1980-2000) e, posteriormente, feita uma projeção com o tempo futuro (2080-2100), com base no cenário A2 do Painel Intergovernamental para as Mudanças Climáticas. A equação utilizada foi a de Penman-Monteith padronizada pela Food and Agriculture and Organization of the United Nations (FAO) 1998. As simulações foram conduzidas com o modelo regional de clima (MM5), acoplado a um modelo de vegetação potencial (MVP). Os resultados mostram que sob condições atuais o modelo apresentou bom desempenho do ciclo anual quando comparado aos dados do ERA-40 e CRU. Os termos aerodinâmico e radiativo apresentaram um ciclo anual que é dominante na região Amazônica e sul do Brasil, enquanto na região sudeste o ciclo semestral tem maior destaque. As maiores variações na amplitude da ETo foram identificadas no semi-árido nordestino e no extremo sul do Brasil. As mudanças na ETo devido ao aquecimento global foram máximas na região central do Brasil e Amazônica. Em condições futuras, o ciclo anual apresentou-se dominante na maior parte do Brasil, indicando estações secas e chuvosas de forma bem definida. Ainda foi observado que sob condições de aquecimento global as variações do termo aerodinâmico tornam-se mais importantes que as variações do termo radiativo para a ETo total. | pt_BR |
dc.publisher | UFV | pt_BR |
dc.subject | Mudanças climáticas | pt_BR |
dc.subject | Evapotranspiração | pt_BR |
dc.subject | Análise harmônica | pt_BR |
dc.subject | Temperatura | pt_BR |
dc.subject | Ventos | pt_BR |
dc.subject | Velocidade | pt_BR |
dc.title | Uso de um modelo regional de clima-vegetação para estimativa dos componentes da evapotranspiração sob condições climáticas atuais e futuras de aquecimento global | pt_BR |
dc.title.alternative | Use of a regional model of climate-vegetation for estimate of components of the reference evapotranspiration under current and future climatic conditions of global warming | pt_BR |
dc.type | Book | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Florestas Secas e Vegetação Nativa |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
texto completo.pdf | texto completo | 2,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.