Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2718
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Felipe Bernardes | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-16T18:03:49Z | - |
dc.date.available | 2023-08-16T18:03:49Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Felipe Bernardes. Consumo de água de culturas cultivadas em perímetros irrigados na bacia do São Francisco: relações de equivalência e influência na produção de energia elétrica. 2015. 107 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa. 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2718 | - |
dc.description.abstract | Objetivando comparar as demandas hídricas das culturas da banana, manga, uva, cana de açúcar, milho e feijão em diferentes regiões na bacia do rio São Francisco, a pesquisa foi realizada com dados das localidades de Pirapora - MG, Jaíba - MG, Barreiras - BA e Petrolina - PE, por estarem próximas a importantes perímetros irrigados. Foram realizadas simulações utilizando parâmetros médios referentes ao clima local, às culturas e ao solo de cada localidade no intuito de se fazer um balanço da demanda de água pelas culturas diariamente ao longo de seu ciclo. Para fins de comparação o horizonte de estudo foi de um ano, sendo pré-estabelecida a utilização da máxima quantidade de safras dentro desse período. Observou-se que em Petrolina - PE ocorreu maior evapotranspiração de referência (ET 0 ) se comparada com as demais localidades, fato que pode ser justificado pela elevada temperatura ao longo de todo o ano, elevada radiação solar que chega à superfície e baixo índice pluviométrico, o que implica em uma ET 0 média de aproximadamente 2.070 mm ano -1 . Em contrapartida, por apresentar um clima mais ameno, Pirapora - MG apresentou os menores valores diários de ET 0 , totalizando aproximadamente 1.550 mm ano -1 . Dentre as culturas estudadas nesse trabalho, a cultura da banana foi a que mais demandou água para suas necessidades hídricas, independentemente do local de estudo, variando de 1.731,4 mm em Pirapora - MG a 2.418,34 mm em Petrolina - PE. As relações de equivalência demonstraram um comparativo geral entre as demandas hídricas das culturas, possibilitando de forma fácil e rápida a visualização da proporção entre a lâmina de irrigação necessária para o atendimento de uma cultura comparada com outra. Como por exemplo, a relação entre a banana cultivada em Petrolina - PE e a uva cultivada em Pirapora - MG foi de 4,03, ou seja, foi necessária uma lâmina 4,03 vezes maior para se produzir banana em Petrolina - PE se comparado com a uva cultivada em Pirapora - MG. Outro tópico importante abordado no trabalho refere-se a potência que deixa de ser gerada em função do uso do recurso hídrico para a irrigação nos perímetros irrigados do Jaíba - MG e Senador Nilo Coelho - PE. Nos meses de agosto e setembro foram observadas as maiores vazões para atender as demandas hídricas das culturas nesses dois perímetros irrigados, sendo registrados os valores médios de 12,37 m 3 s -1 e 12,72 m 3 s -1 , que promoveram, consequentemente, uma redução de 0,36% e 0,37%, respectivamente, na potência total instalada nas usinas de Sobradinho, Itaparica, Complexo Paulo Afonso/Moxotó e Xingó. Apesar dos resultados encontrados serem aparentemente pequenos, deve-se ressaltar que esses foram obtidos apenas para dois perímetros irrigados, levando-se em consideração apenas seis culturas. A amplitude e a complexidade do assunto aliado à preocupação da sociedade, tornaram, por conseguinte, estudos dessa natureza relevantes no cenário atual de escassez hídrica. | pt_BR |
dc.publisher | UFV | pt_BR |
dc.subject | Irrigação agrícola | pt_BR |
dc.subject | Evapotranspiração | pt_BR |
dc.subject | Hidrelétricas | pt_BR |
dc.title | Consumo de água de culturas cultivadas em perímetros irrigados na Bacia do São Francisco: relações de equivalência e influência na produção de energia elétrica | pt_BR |
dc.title.alternative | Water consumption by plants cultivated on the irrigated perimeters of the São Francisco Basin: the relationship between equivalence and influence in the production of electric energy | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Consumo de Água |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
texto completo.pdf | Texto completo | 3,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.