Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2759
Título: | Aspectos fisiológicos e extração de sódio e nutrientes por Atriplex nummularia em resposta à adubação nitrogenada e fosfatada |
Título(s) alternativo(s): | Physiological aspects and extract of sodium and nutrients by Atriplex nummularia in response to nitrogen and phosphate fertilization |
Autor(es): | Cunha, Jailson Cavalcante |
Palavras-chave: | Halófitas Fósforo Fitorremediação Halophytes Phosphorus Phytoremediation Solos |
Data do documento: | 2013 |
Editor: | UFV |
Citação: | CUNHA, Jailson Cavalcante. Aspectos fisiológicos e extração de sódio e nutrientes por Atriplex nummularia em resposta à adubação nitrogenada e fosfatada. 2013. 100 f. Tese (Doutorado em Fertilidade do solo e nutrição de plantas) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2013. |
Resumo: | Os solos afetados por sais têm aumentado nos últimos anos. A proporção dessas áreas pode continuar aumentando em consequência do manejo inadequado e das alterações climáticas. Alternativas de recuperação devem ser incessantemente estabelecidas e suas técnicas aprimoradas. A fitorremediação tem difundido-se como técnica viável e promissora. Nesse sentido, Atriplex nummularia é umas das principais halófitas com potencial de fitoextração. Foram dados três enfoques para avaliar planta e solo. Os três enfoques basearam-se em desenho experimental constituído por um arranjo fatorial 2 x 5, correspondendo a duas doses de fósforo (0 e 134 mg dm-3) e cinco doses de nitrogênio (0, 20, 40, 60 e 80 mg dm-3), dispostos em blocos casualizados com quatro repetições. Mudas foram transplantadas com 60 dias de idade e monitoradas sob baixa disponibilidade hídrica no solo (-70 kPa) por 80 dias. No primeiro enfoque, com o objetivo de avaliar o comportamento fisiológico na fase de captação de energia luminosa da fotossíntese, realizaram-se medidas de fluorescência da clorofila a com um FluorPen FP 100 (Photon Systems Instruments) em folhas adaptadas ao escuro com pulso saturante de luz 3.000 μmol m-2 s-1. Analisaram-se os dados a partir do teste-JIP e da cinética da curva do transiente entre as fases O e J normalizada, e em adição, calculada a diferença cinética (ΔWOJ) para observar a formação da banda-K. Houve formação de banda-K nas plantas cultivadas com adubação fosfatada, indicando a inativação do complexo de evolução de oxigênio, por síntese de ATP em demasia, bloqueando o fluxo de prótons e elétrons durante o fotossistema II. A banda-K indica um desequilíbrio no processo fotossintético, evidenciando o efeito negativo do excesso de P em plantas de atriplex. No segundo enfoque, objetivando avaliar a condutância estomática, potenciais hídricos, atividade de enzimas do estresse oxidativo e proteínas solúveis, realizaram-se medições de condutância estomática em diferentes horários do dia. Dados de potencial hídrico da planta foram coletados no período de máximo turgor foliar, utilizando-se câmara de Scholander. Coletaram-se folhas para determinação de potencial osmótico, atividade das enzimas catalase e peroxidase do ascorbato e proteínas solúveis. No período das 21 às 22 h, a gs foi mais elevada na presença de P. A gs medida a cada hora do dia das 6 às 22 h foi menor na maior dose de N. Isso indica que N é mais efetivo na redução da condutância estomática, favorecendo a tolerância ao déficit hídrico. No terceiro enfoque, objetivou-se avaliar a produção de matéria seca, a capacidade de extração de sódio e a absorção de nutrientes pela halófita. Para isso, as plantas foram colhidas para quantificação de produção e determinação de teores de Na e nutrientes em folhas, caules e raízes. Determinaram-se os teores de Na nas fases trocável e solúvel, dosando-o com fotômetro de chama. Houve diminuição de Na no extrato da pasta de saturação e no complexo de troca com o incremento de N no solo. O fornecimento de N potencializa a extração de Na e outros nutrientes pela Atriplex nummularia, podendo ser uma técnica viável a ser adicionada no plano de manejo para recuperação de solos afetados por sais pelo processo fitorremediação. |
URI: | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2759 |
Aparece nas coleções: | Manejo e Preparação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
texto completo.pdf | Texto completo | 1,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.