Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2824
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Almeida, Rafael Alvarenga | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-30T18:00:59Z | - |
dc.date.available | 2023-08-30T18:00:59Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, Rafael Alvarenga. Índice para caracterizar a adequação da ocupação do solo à sua capacidade de uso. 2014. 46f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa. 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2824 | - |
dc.description.abstract | Assuntos relacionados ao pagamento por serviços ambientais são, atualmente, realidade nos fóruns de discussão mundiais, porém ainda não há um consenso sobre a melhor forma de implantação e manutenção dos mesmos, de acordo com os conceitos de sustentabilidade. Dessa forma este trabalho objetivou o desenvolvimento de um índice que permita caracterizar a adequação da ocupação do solo à sua capacidade de uso, visando o pagamento por serviços ambientais. Desenvolveu-se ferramentas de avaliação da adequação à capacidade de uso e ocupação do solo através do enquadramento do solo em classes de capacidade de uso, segundo metodologia proposta por Rio Grande do Sul (1983), e a comparação do mesmo com a situação atual de ocupação do solo. Este confronto permitiu obter o número de classes acima da capacidade de uso do solo e, consequentemente, o índice de boas práticas. Para melhor entendimento dos valores obtidos pelo índice de boas práticas foi proposto uma escala de classificação destes valores. Para efetivação da metodologia proposta, foi realizada a aplicação prática desta metodologia na bacia hidrográfica do rio Pomba. Além da análise da situação atual da bacia, foram propostos quatro cenários para a avaliação de uso do solo na bacia, sendo: i) cenário baseado no novo código florestal; ii) cenário baseado na totalidade de uso da bacia como agricultura; iii) cenário baseado na totalidade de uso da bacia como pastagem; e iv) cenário baseado na totalidade de uso da bacia como uso florestal. A escala proposta apresentou boa aplicabilidade para bacia, sendo sensível à variação do uso do solo proposto pela variação de uso nos cenários. A aplicação do índice permitiu caracterizá-lo como avaliador da adequação à capacidade de uso e ocupação do solo. A classificação do uso atual da bacia do rio Pomba é considerada moderada; e os cenários propostos foram considerados, respectivamente: bom, péssima, moderada e ideal. | pt_BR |
dc.publisher | UFV | pt_BR |
dc.subject | Solos | pt_BR |
dc.subject | Conservação | pt_BR |
dc.subject | Proteção do solo | pt_BR |
dc.subject | Manejo | pt_BR |
dc.title | Índice para caracterizar a adequação da ocupação do solo à sua capacidade de uso | pt_BR |
dc.title.alternative | Index to characterize the adequacy of occupation to its use capacity | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Conservação e Recuperação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
texto completo.pdf | Texto completo | 1,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.