Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2875
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Pablo Teixeira Leal de | - |
dc.contributor.author | Turco, Silvia Helena Nogueira | - |
dc.contributor.author | Voltolini, Tadeu Vinhas | - |
dc.contributor.author | Araújo, Gherman Garcia Leal de | - |
dc.contributor.author | Pereira, Luiz Gustavo Ribeiro | - |
dc.contributor.author | Mistura, Claudio | - |
dc.contributor.author | Menezes, Daniel Ribeiro | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-21T19:31:26Z | - |
dc.date.available | 2023-09-21T19:31:26Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, P. T. L; TURCO, S. H. N; VOLTOLINI, T. V; ARAÚJO, G. C. L; PEREIRA, L. G. R; MISTURA, C; MENEZES, D. R. Respostas fisiológicas e desempenho produtivo de ovinos em pasto suplementados com diferentes fontes proteicas. Revista Ceres, Viçosa - MG, v. 58, n. 2, p. 185 - 192, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.other | https://doi.org/10.1590/S0034-737X2011000200009 | - |
dc.identifier.uri | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2875 | - |
dc.description.abstract | Objetivou-se avaliar a influência dos fatores climáticos sobre o desempenho produtivo e as respostas fisiológicas de ovinos submetidos a diferentes suplementos proteicos em pastagem de capim-Tifton 85 (Cynodon spp.) irrigado nas condições climáticas do semiárido brasileiro. Utilizaram-se 28 ovinos, machos, castrados, mestiços Santa Inês x SPRD (sem padrão racial definido), com peso inicial de 28 kg, recebendo três diferentes fontes de proteína no suplemento (farelo de soja, torta de algodão e ureia) e um tratamento testemunha (pastagem exclusiva). Foram determinados o consumo de matéria seca, ganho em peso, os parâmetros fisiológicos - frequência respiratória (FR), temperaturas superficial (TS) e retal (TR) - dos animais e os parâmetros ambientais. Nas condições climáticas impostas pelo experimento, o turno da tarde conduziu os animais, independentemente da dieta, a uma condição de elevado estresse pelo calor. A suplementação influenciou o consumo de matéria seca de forragem sem alterar o desempenho dos ovinos, sendo economicamente inviável. A fonte proteica obtida a partir da torta de algodão e utilizada no suplemento para ovinos em pastejo elevou a FR, influenciando sobre seu conforto térmico. | pt_BR |
dc.publisher | Revista Ceres | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Revista Ceres;v. 58, n. 2 | - |
dc.subject | Cynodon spp. | pt_BR |
dc.subject | Semiárido | pt_BR |
dc.subject | Estresse | pt_BR |
dc.subject | Pastagem irrigada | pt_BR |
dc.subject | Suplementação | pt_BR |
dc.subject | Semiarid | pt_BR |
dc.subject | Stress | pt_BR |
dc.subject | Irrigated pasture | pt_BR |
dc.subject | Supplementation | pt_BR |
dc.title | Respostas fisiológicas e desempenho produtivo de ovinos em pasto suplementados com diferentes fontes proteicas | pt_BR |
dc.title.alternative | Physiological responses and performance of sheep on pasture supplemented with different protein sources | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Ovinos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 85,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.