Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2888
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rolim, Rubens R. | - |
dc.contributor.author | Nascimento, Naysa F. F. do | - |
dc.contributor.author | Nascimento, Mayana F. | - |
dc.contributor.author | Araújo, Helder F. P. de | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-27T18:14:34Z | - |
dc.date.available | 2023-09-27T18:14:34Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | ROLIM, R. R; NASCIMENTO, N. F. F; NASCIMENTO, M. F; ARAÚJO, H. F. P. Genotype x environment interaction and stability in landraces of cowpea under dryland conditions. Revista Caatinga, Mossoró - RN, v. 36, n. 2, p. 339 - 348, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1983-2125 | - |
dc.identifier.uri | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2888 | - |
dc.description.abstract | Cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp.) is an excellent crop for research in semi-arid regions, due to its tolerance to high temperatures and water deficit, with satisfactory yields in rain -fed cultivation. The objective this work was to evaluate the genotype x environment (G x E) interaction, adaptability and stability of cowpea landraces used in the Cariri, Paraíba, in the semiarid region of Northeast Brazil. The experiment was carried out under rain-fed conditions in two locations of this region. For all traits evaluated, the G x E interaction was simple, which means that the evaluated landraces can be recommended for the different environments tested. The results also suggest that phenotypic selection can be efficient to enhance the yield of cowpea landraces and, therefore, can be practiced by the farmers themselves. The most advantageous landraces were ranked with good stability (qi <5%). Although the performance standards between the cowpea landraces were similar in the different environments, the best values were obtained on the farm with the best environmental conservation history and with higher precipitation. Therefore, the integration between the yield of cowpea landraces, environmental conservation in agricultural landscapes, and strategic planning that considers possible variations in local precipitation is essential in models of sustainable agricultural development in semi-arid zones of Northeast Brazil. O feijão-de-corda (Vigna unguiculata (L.) Walp.) é uma cultura de grande importância nas regiões semiáridas, devido à sua tolerância a altas temperaturas e déficit hídrico, com rendimentos satisfatórios no cultivo de sequeiro. O objetivo deste trabalho foi avaliar a interação genótipo x ambiente (G x A), a adaptabilidade e a estabilidade de variedades crioulas de feijão-de-corda utilizadas no Cariri paraibano, zona semiárida do Nordeste brasileiro. O experimento foi conduzido em regime de sequeiro em duas localidades desta região. Para todas as características avaliadas, a interação foi simples, o que significa que os genótipos avaliados podem ser recomendados para os diferentes ambientes testados. Os resultados também sugerem que a seleção fenotípica pode ser eficiente para aumentar o rendimento de variedades crioulas de feijão-de-corda e esta pode ser praticada pelos próprios agricultores. As variedades crioulas mais vantajosas foram classificadas com boa estabilidade (i <5%). Embora os padrões de desempenho entre as variedades crioulas de feijão-de-corda tenham sido semelhantes nos diferentes ambientes, os melhores valores foram obtidos na fazenda com melhor histórico de conservação ambiental e com menor déficit hídrico. Portanto, a integração entre a produtividade de variedades crioulas de feijão-de-corda, a conservação ambiental nas paisagens agrícolas e um planejamento estratégico que considere possíveis variações nas precipitações locais é fundamental em modelos de desenvolvimento agrícola sustentável em zonas semiáridas do Nordeste brasileiro. | pt_BR |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.publisher | Revista Caatinga | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Revista Caatinga;v. 36; n. 2 | - |
dc.subject | Vigna unguiculata | pt_BR |
dc.subject | Local varieties | pt_BR |
dc.subject | Semiarid | pt_BR |
dc.subject | Phenotypic selection | pt_BR |
dc.subject | Sustainability | pt_BR |
dc.subject | Variedades locais | pt_BR |
dc.subject | Semiárido | pt_BR |
dc.subject | Seleção fenotípica | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.title | Genotype x environment interaction and stability in landraces of cowpea under dryland conditions | pt_BR |
dc.title.alternative | Interação genótipo x ambiente e estabilidade em variedades crioulas de feijão de corda em terras secas | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Feijões e Favas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 1,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.