Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3004
Título: | Physiological parameters of F1 Holstein × Zebu cows fed with banana peel |
Título(s) alternativo(s): | Parâmetros fisiológicos de vacas F1 Holandês × Zebu alimentadas com inclusão de casca de banana |
Autor(es): | Santos, Hugo Pereira Santos, Breno Vitor Barbosa Cunha, Bruna Fernanda Carvalho Ferreira, Mariany Alves, Isabel Cristina de Santana Aiura, Auriclécia Lopes de Oliveira Aiura, Felipe Shindy Rocha Junior, Vicente Ribeiro Rodriguez, Mary Ana Petersen |
Palavras-chave: | Respiratory rate Semiarid By-product Rectal temperature Frequência respiratória Semiárido subproduto Temperatura retal |
Data do documento: | 2022 |
Editor: | Ciência Rural |
Citação: | SANTOS, H. P; SANTOS, B. V. B; CUNHA, B. F. C; FERREIRA, M; ALVES, I. C. S; AIURA, A. L. O; AIURA, F. S; ROCHA JUNIOR, V. R; RODRIGUEZ, M. A. P. Physiological parameters of F1 Holstein × Zebu cows fed with banana peel. Ciência Rural, Santa Maria - RS: v. 52, n. 11, p. 1 - 6, 2022. |
Série/Relatório no.: | Ciência Rural;v. 52; n. 11 |
Resumo: | The objective was to evaluate the effects of different levels of banana peel inclusion on the physiological variables of lactating F1 Holstein × Zebu cows. Ten cows distributed in two 5 × 5 Latin squares were used. Five experimental diets were tested: sorghum silage (control group); and the addition of 15%, 30%, 45%, and 60% of banana peel to replace sorghum silage. The experiment lasted 80 days. The environmental and physiological variables of the animals were measured. The Black Globe-Humidity Index presented an alert situation in the morning shift and a dangerous situation in the afternoon shift. The respiratory rate was not influenced by the levels of banana peel inclusion (P > 0.05) in the morning shift. However, it was influenced (P < 0.05) in the afternoon shift. The levels of banana peel inclusion in the diet did not affect the rectal temperature. Under the study environmental conditions, the level of up to 60% of banana peel replacing sorghum silage did not alter the physiological variables of thermoregulation in F1 Holstein × Zebu cows. Objetivou-se avaliar níveis de inclusão da casca de banana sobre as variáveis fisiológicas de vacas F1 Holandesas × Zebu em lactação. Foram utilizadas 10 vacas distribuídas em dois quadrados latinos 5×5. Sendo cinco dietas experimentais: silagem de sorgo (grupo controle); e a inserção de 15, 30, 45 e 60% da casca de banana em substituição a silagem de sorgo. O experimento teve duração de 80 dias. Mensuraram-se as variáveis ambientais e fisiológicas dos animais. O índice de temperatura de globo negro e umidade encontrada no turno matutino apresentou uma situação de alerta e no turno vespertino uma situação perigosa. A frequência respiratória foi influenciada pelos níveis de inclusão de casca de banana no turno vespertino. A temperatura retal não foi influenciada pelos níveis de inclusão de casca de banana na dieta. Sob as condições ambientais estudadas, o nível de até 60% de casca de banana, em substituição a silagem de sorgo, não alterou as variáveis fisiológicas de termorregulação em vacas F1 Holandesas × Zebu. |
URI: | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3004 |
ISSN: | 1678-4596 |
Aparece nas coleções: | Bovinos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 782,51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.