Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3014
Título: | Feasibility, seasonality and reliability of rainwater harvesting in buildings of a university in Campina Grande, Paraíba |
Título(s) alternativo(s): | Viabilidade, sazonalidade e confiabilidade da captação de água de chuva em edificações de uma universidade em Campina Grande, Paraíba |
Autor(es): | Silva, Maycon Breno Macena da Brandão, Igor Antônio de Paiva Ribeiro, Márcia Maria Rios |
Palavras-chave: | Decentralized supply Alternative sources of water Efficient consumption of water Non-potable uses Water-Sensitive Urban Design Descentralização do abastecimento Fontes alternativas de água Consumo eficiente de água Usos não potáveis Projeto Urbano Sensível à Água |
Data do documento: | 2022 |
Editor: | Revista Brasileira de Recursos Hídricos |
Citação: | SILVA, M. B. M; BRANDÃO, I. A. P; RIBEIRO, M. M. R. Feasibility, seasonality and reliability of rainwater harvesting in buildings of a university in Campina Grande, Paraíba. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, Campina Grande - PA: v. 27, e17, p. 1 - 16, 2022. |
Série/Relatório no.: | Revista Brasileira de Recursos Hídricos;v. 27; e17 |
Resumo: | Urban areas in semi-arid regions are under chronic water stress. In this scenario, expanding water supply with decentralized sources that collaborate with Water-Sensitive Urban Design (WSUD) may be relevant, such as rainwater harvesting (RWH) systems. In this respect, this study aimed to analyze the potential for the use of rainwater in public buildings in the Brazilian semi-arid region, integrating three aspects: environmental and economic feasibility, seasonality, and reliability. The results provide substantial evidence on the benefits of using rainwater, both from an environmental and an economic point of view. This use can significantly reduce the annual consumption of water from the public supply, which would reduce the demand from water bodies. It has also been found that there is considerable variation in the potable water savings potential throughout the year; the systems, however, still provide reliability. As áreas urbanas em regiões semiáridas estão sob estresse hídrico crônico. Nesse cenário, expandir o abastecimento de água com fontes descentralizadas que colaboram com um Projeto Urbano Sensível à Água (WSUD) pode ser relevante, como sistemas de aproveitamento de água de chuva (RWH). Assim, este estudo teve como objetivo analisar o potencial de aproveitamento da água da chuva em edificações públicas no semiárido brasileiro, integrando três aspectos: viabilidade (ambiental e econômica), sazonalidade e confiabilidade. Os resultados fornecem evidências substanciais sobre os benefícios do uso da água da chuva, tanto do ponto de vista ambiental quanto econômico. Esse uso pode reduzir significativamente o consumo anual de água do abastecimento público, o que reduziria a pressão sobre os corpos hídricos. Também foi demonstrado que existe uma variação considerável no potencial de economia de água potável ao longo do ano, mas que ainda assim, os sistemas fornecem confiabilidade. |
URI: | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3014 |
Aparece nas coleções: | Captação e Armazenamento |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 5,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.