Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3018
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Moura, Ana Paula de | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Alan Martins de | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T18:28:40Z | - |
dc.date.available | 2023-11-21T18:28:40Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | MOURA, A. P; OLIVEIRA, A. M. Etnobotânica em hortas urbanas em Mossoró, RN. Ambiente e Sociedade. São Paulo: v. 25, p. 1 -21, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.other | https://doi.org/10.1590/1809-4422asoc20210002r2OA | - |
dc.identifier.uri | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3018 | - |
dc.description.abstract | As espécies vegetais cultivadas em quintais urbanos melhoram a qualidade ambiental, trazem benefícios estéticos, servem para a produção de alimentos e de plantas medicinais, dentre outras finalidades. Este trabalho tem como objetivo realizar um levantamento etnobotânico nos quintais urbanos no Bairro Vingt Rosado em Mossoró-RN. Os procedimentos metodológicos constaram de aplicação de questionário semiestruturado e identificação das espécies vegetais presentes nos quintais e jardins das unidades residenciais. Em todas as residências amostradas, foram encontradas plantas, sendo catalogadas 18 espécies, com finalidades diversas. Os quintais urbanos estudados têm um grande potencial para cultivo botânico e a expansão dessa possibilidade poderá trazer muitos benefícios do ponto de vista da segurança alimentar e ambiental e até mesmo ampliar as possibilidades de geração da renda familiar. Plant species grown in urban home gardens improve environmental quality, bring aesthetic benefits, can be used for the production of food and medicinal plants, among other purposes. This work aims to carry out an ethnobotanical survey in urban home gardens in the Vingt Rosado neighborhood in Mossoró-RN. The methodological procedures consist of an application of a semi-structured questionnaire and identification of plant species present in the gardens of residential units. Plants were found in all the sampled residences, and 18 species with different purposes were cataloged. The studied urban home gardens have great potential for botanical cultivation, and the expansion of this possibility could bring many benefits regarding food and environmental security and even expand the possibilities for generation of family income. | pt_BR |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.publisher | Ambiente e Sociedade | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Ambiente e Sociedade;v. 25 | - |
dc.subject | Ethno-knowledge | pt_BR |
dc.subject | Productive home gardens | pt_BR |
dc.subject | Food safety | pt_BR |
dc.subject | semiarid | pt_BR |
dc.subject | Botanical cultivation | pt_BR |
dc.subject | Etnoconhecimento | pt_BR |
dc.subject | Quintais produtivos | pt_BR |
dc.subject | Segurança alimentar | pt_BR |
dc.subject | Semiárido | pt_BR |
dc.subject | Cultivo botânico | pt_BR |
dc.title | Etnobotânica em hortas urbanas em Mossoró, RN | pt_BR |
dc.title.alternative | Ethnobotany in urban home gardens in Mossoró, RN | pt_BR |
dc.title.alternative | Etnobotánica en los patios urbanos en Mossoró, Rio Grande do Norte, Brasil | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Meio Ambiente e Biodiversidade |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 803,08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Texto completo ing.pdf | Texto completo ing. | 974,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.