Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3052
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bessa, Antonia TM. | - |
dc.contributor.author | Negreiros, Maria Zuleide de | - |
dc.contributor.author | Lopes, Welder de AR . | - |
dc.contributor.author | Resende, Francisco V . | - |
dc.contributor.author | Nunes, Glauber Henrique de S . | - |
dc.contributor.author | Paiva, Laíza G de | - |
dc.contributor.author | Lima, Mayky FP de | - |
dc.contributor.author | Paulino, Renan da C. | - |
dc.contributor.author | Grangeiro, Leilson C. | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-24T19:02:17Z | - |
dc.date.available | 2023-11-24T19:02:17Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | BESSA, A. TM. et al. Degenerescence of virus-free garlic cultivars in altitude conditions in the Semiarid region of the Northeast of Brazil. Horticultura brasileira. [s. l.]: v. 39, n. 2, p. p. 236 - 240, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.other | https://doi.org/10.1590/S0102-0536-20210216 | - |
dc.identifier.uri | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3052 | - |
dc.description.abstract | It is necessary to use virus-free garlic seeds to reach high bulb yields; however, information is needed on the number of generations that these seeds can be grown in field conditions without decreasing bulb yield and quality due to degeneration. Degeneration is dependent on the production season and locality; thus, the objective of this work was to evaluate the degeneration of virus-free garlic cultivars grown in the Semiarid region of the Northeast of Brazil, through three experiments conducted in Portalegre, state of Rio Grande do Norte. Virus-free garlic cultivars were used in the first generation (G1) and second-generation (G2) and cultivars without clonal cleaning (infected) in the third experiment. The experiments were conducted in randomized blocks experimental design, with four replications. The treatments consisted of five cultivars: Amarante, Branco Mossoró, Cateto Roxo, Gravatá, and Hozan. The use of G2 garlic seeds in field conditions is viable, mainly for the cultivars Branco Mossoró and Hozan, which showed lower production losses. However, further evaluations, considering at least four generations, are necessary for these cultivars, since the degeneration level depends on the crop environment. O emprego de alho-semente livre de vírus é uma necessidade para obtenção de altos rendimentos; porém, é necessário avaliar quantas gerações esse material pode ser cultivado em campo sem que a degenerescência cause redução de produção e de qualidade. Como a degenerescência é dependente do local e época de produção, este trabalho teve o objetivo de avaliar a degenerescência de cultivares de alho livre de vírus em condições de altitude no semiárido nordestino por meio de três experimentos contíguos desenvolvidos em PortalegreRN. No primeiro experimento, utilizaram-se cultivares livre de vírus (LV) de primeira geração (G1); no segundo, as cultivares LV de segunda geração (G2) e no terceiro, as cultivares que não passaram pela limpeza clonal (infectadas). O delineamento experimental empregado, nos três experimentos, foi de blocos casualizados com quatro repetições. Os tratamentos foram constituídos pelas cultivares Amarante, Branco Mossoró, Cateto Roxo, Gravatá e Hozan. Concluise que até a G2 é viável a utilização do alho-semente no campo, principalmente das cultivares Branco Mossoró e Hozan por terem registrado menores perdas de produção. No entanto, é necessário avaliar esses materiais ao longo de pelo menos quatro gerações, uma vez que o grau de degenerescência depende do ambiente de cultivo. | pt_BR |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.publisher | Horticultura brasileira | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Horticultura brasileira;v. 39; n. 2 | - |
dc.subject | Allium sativum | pt_BR |
dc.subject | Plant health | pt_BR |
dc.subject | Reinfection | pt_BR |
dc.subject | Mean bulb weight | pt_BR |
dc.subject | Yield | pt_BR |
dc.subject | Semiarid | pt_BR |
dc.subject | Sanidade | pt_BR |
dc.subject | Reinfecção | pt_BR |
dc.subject | Peso médio do bulbo | pt_BR |
dc.subject | Produtividade | pt_BR |
dc.subject | Semiárido | pt_BR |
dc.title | Degenerescence of virus-free garlic cultivars in altitude conditions in the Semiarid region of the Northeast of Brazil | pt_BR |
dc.title.alternative | Degenerescência de cultivares de alho livre de vírus em condições de altitude no Semiárido Nordestino | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Agroecologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 579,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.