Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3071
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ferreira, Fagner N. | - |
dc.contributor.author | Lima, Geovani S. de | - |
dc.contributor.author | Gheyi, Hans R. | - |
dc.contributor.author | Sá, Francisco V. da S. | - |
dc.contributor.author | Dias, Adaan S. | - |
dc.contributor.author | Pinheiro, Francisco W. A. | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-08T17:35:17Z | - |
dc.date.available | 2023-12-08T17:35:17Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | FERREIRA, F. N; LIMA, G. S; GHEYI, H. R; SÁ, F. V. S; DIAS, A. S; PINHEIRO, F. W. A. Photosynthetic efficiency and production of Annona squamosa L. under salt stress and fertilization with NPK. Campina Grande - PB: v. 25, n. 7, p. 446 - 452, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1807-1929 | - |
dc.identifier.uri | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3071 | - |
dc.description.abstract | In the semi-arid region of Northeastern Brazil, the high concentration of salts found in the waters stands out as a limiting factor for irrigated agriculture. Thus, fertilization with nitrogen (N), phosphorus (P) and potassium (K) is a strategy capable of alleviating the effects of salt stress on plants.In this context, the objective of this study was to evaluate the concentrations of chloroplast pigments, chlorophyll fluorescence, cell membrane damage and the production of custard-apple irrigated using water with different electrical conductivities and fertilized with nitrogen, phosphorus and potassium. The treatments were distributed in randomized blocks, with three replicates, in a 2 × 8 factorial scheme, corresponding to two levels of electrical conductivity of irrigation water - ECw (0.8 and 3.0 dS m-1) and eight combinations of NPK fertilization (100-100-100; 100-100-125; 100-125-100; 100-125-125; 125-100-100; 125-100-125; 125-125-100 and 125-125-125% of the recommended doses of N-P2 O5 -K2 O). ECw of 3.0 dS m-1 reduced chlorophyll a and total chlorophyll concentrations, number of fruits per plant, photochemical efficiency, and increased carotenoid concentration and cell membrane damage in custard-apple. Fertilization with 100-125-125, 125-125-100 and 125-125-125% of the recommended doses of N-P2 O5 -K2 O resulted in greater cell membrane damage in custard-apple. No semiárido do Nordeste brasileiro, a alta concentração de sais encontrada nas águas destaca-se como um fator limitante para agricultura irrigada. Assim, a adubação com nitrogênio (N), fosforo (P) e potássio (K) é uma estratégia capaz de amenizar o estresse salino sobre as plantas. Neste contexto, objetivou-se com esta pesquisa avaliar os teores de pigmentos cloroplastídicos, a fluorescência da clorofila, o dano na membrana celular e a produção de pinha irrigadas com água de diferentes condutividades elétricas e adubadas com nitrogênio, fósforo e potássio. Os tratamentos foram distribuidos em blocos ao acaso, em esquema fatorial 2 x 8, com três repetições, sendo dois níveis de condutividade elétrica da água de irrigação - CEa (0,8 e 3,0 dS m-1) e oito combinações de adubação NPK (100-100-100; 100-100-125; 100-125-100; 100-125-125; 125-100-100; 125-100-125; 125-125-100 e 125-125-125% das doses recomemdadas de N-P2 O5 -K2 O). A CEa de 3,0 dS m-1 diminuiu os teores de clorofila a e total, o número de frutos por planta, e eficiência fotoquímica, e aumentou os teores de carotenoides e o dano na membrana celular de pinha. A adubação com 100-125-125; 125-125-100 e 125-125-125% das dose recomendada de N-P2 O5 -K2 O resultou em maior dano na membrana celular de pinha. | pt_BR |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.publisher | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental;v. 25; n. 7 | - |
dc.subject | Water scarcity | pt_BR |
dc.subject | Salt stress | pt_BR |
dc.subject | Mineral nutrition | pt_BR |
dc.subject | Custard-apple | pt_BR |
dc.subject | Semiarid | pt_BR |
dc.subject | Escassez hídrica | pt_BR |
dc.subject | Estresse salino | pt_BR |
dc.subject | Nutrição mineral | pt_BR |
dc.subject | Pinheira | pt_BR |
dc.title | Photosynthetic efficiency and production of Annona squamosa L. under salt stress and fertilization with NPK | pt_BR |
dc.title.alternative | Eficiência fotossintética e produção de Annona squamosa L. sob estresse salino e adubação com NPK | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Tratamento e Conservação |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.