Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3101
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Eula Paula da Silva | - |
dc.contributor.author | Lima, Flavia Giglianne Freitas | - |
dc.contributor.author | Silva, Eulene Francisco da | - |
dc.contributor.author | Freitas, Diana Ferreira de | - |
dc.contributor.author | Ferreira, Eveline de Almeida | - |
dc.contributor.author | Vasconcelos, Aline de Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-08T17:45:48Z | - |
dc.date.available | 2023-12-08T17:45:48Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, E. P. S. et al. Physical, chemical, and mineralogical attributes and organic fractions of biogenic aggregates of earthworms and toposequence of Inceptisol in semi-arid region. Ciência e agrotecnologia. Lavras - MG: v. 45, e014721, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1981-1829 | - |
dc.identifier.uri | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3101 | - |
dc.description.abstract | Earthworms are known to improve soil fertility by altering the physicochemical properties of soil. However, the changes in properties of biogenic aggregates (produced by earthworms) in regions with different vegetation covers and soils of Inceptisol toposequence in the semi-arid region have not been studied. The objective of this work was to determine the variations of the physical, chemical, and mineralogical attributes and organic fractions of biogenic aggregates of earthworms under different vegetation covers and compare them to an Inceptisol toposequence in the semi-arid region of Pernambuco State, Brazil. For this study, four Inceptisol soil profiles were selected. The sampled points were P1–upper; P2–middle third; P3–middle third; and P4–lower slope, and the soils were collected at a depth of 0–0.20 m. The biogenic aggregates were found in the P3 samples collected from three areas with different vegetation covers: an area with mesquite tree vegetation (Prosopis juliflora [Sw] D.C.); an area with neem tree vegetation (Azadirachta indica A. Juss); and an area with forage palm and mesquite tree vegetation (Opuntia sp. and Nopalea sp.). Results indicate that the biogenic aggregates were in the form of irregular blocks with a size greater than 40 mm. As compared to Inceptisol samples, these aggregates tended to select particles of smaller diameter and exhibited higher concentrations of clay minerals. The chemical and organic fraction analysis revealed that the aggregates exhibited higher Ca2+, total organic carbon (TOC), labile and humic substances, regardless of the vegetation cover. The mineralogical analysis revealed that the action of earthworms did not change the quantity or type of clay minerals. As minhocas são conhecidas por melhorar a fertilidade do solo, alterando suas propriedades físico-químicas. No entanto, mudanças nas propriedades dos agregados biogênicos (produzidos por minhocas) em regiões com diferentes coberturas vegetais e, solos de topossequência de Cambissolo, na região semiárida, ainda não foram estudadas. O objetivo deste trabalho foi determinar as variações dos atributos físicos, químicos, mineralógicos e frações orgânicas de agregados biogênicos de minhocas sob diferentes coberturas vegetais e compará-los a uma toposseqüência de um Cambissolo na região semiárida do Estado de Pernambuco, Brasil. Para este estudo, quatro perfis de Cambissolo foram selecionados. Os pontos amostrados foram: P1-superior; P2 - terço médio; P3 - terço médio; e P4 - declive inferior, e os solos foram coletados na profundidade de 0–0,20 m. As amostras dos agregados biogênicos foram encontradas no terço médio (P3) e coletadas em três áreas com diferentes coberturas vegetais: uma área com vegetação de algaroba (Prosopis juliflora [Sw] D.C.); uma área com vegetação arbórea de nim (Azadirachta indica A. Juss); e uma área com palmeiras forrageiras e vegetação de algaroba (Opuntia sp. e Nopalea sp.). Os resultados indicam que os agregados biogênicos estavam na forma de blocos irregulares com um tamanho maior que 40 mm. Em comparação com as amostras de Cambissolo, esses agregados tenderam a selecionar partículas de solo de menor diâmetro e exibiram maiores concentrações de minerais de argila. A análise química e da fração orgânica revelou que os agregados exibiram maior Ca2+, carbono orgânico total (COT), substâncias lábeis e húmicas, independentemente da cobertura vegetal. A análise mineralógica revelou que a ação das minhocas não alterou a quantidade ou tipo de argilominerais. | pt_BR |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.publisher | Ciência e agrotecnologia | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Ciência e agrotecnologia;v. 45; e014721 | - |
dc.subject | Coprolites | pt_BR |
dc.subject | Labile carbon | pt_BR |
dc.subject | Soil fertility | pt_BR |
dc.subject | Secondary minerals | pt_BR |
dc.subject | Humic substance | pt_BR |
dc.subject | Semiarid | pt_BR |
dc.subject | Coprólitos | pt_BR |
dc.subject | Carbono lábil | pt_BR |
dc.subject | Fertilidade do solo | pt_BR |
dc.subject | Minerais secundários | pt_BR |
dc.subject | Substância húmica | pt_BR |
dc.subject | Semiárido | pt_BR |
dc.title | Physical, chemical, and mineralogical attributes and organic fractions of biogenic aggregates of earthworms and toposequence of Inceptisol in semi-arid region | pt_BR |
dc.title.alternative | Atributos físicos, químicos, mineralógicos e frações orgânicas de agregados biogênicos de minhoca e topossequência de Cambissolo no semiárido | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Manejo e Preparação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 2,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.