Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3127
Título: | Comparison of methods for extracting available phosphorus from soils of the semi-arid |
Título(s) alternativo(s): | Comparação de métodos de extração de fósforo disponível em solos do semiárido |
Autor(es): | Medeiros, Maria Deuzilene Oliveira do Nascimento Oliveira, Fábio Henrique Tavares de Preston, Welka Paiva, Maria Regilene de Freitas Costa Góis, Helena Maria de Morais Neta |
Palavras-chave: | Alkaline soils Mehlich-1 Olsen Ion-exchange resin Solos alcalinos Resina trocadora de íons |
Data do documento: | 2021 |
Editor: | Revista Ciência Agronômica |
Citação: | MEDEIROS, M. D. O. N. et. al. Comparison of methods for extracting available phosphorus from soils of the semi-arid. Revista Ciência Agronômica. Fortaleza - CE: v. 52, n. 4, p. 1 - 14, 2021. |
Série/Relatório no.: | Revista Ciência Agronômica;v. 52; n. 4 |
Resumo: | Mehlich-1 is the most used method in Brazil for extracting available phosphorus (P) from the soil. Given the heterogeneity of soils in the semi-arid region of the Northeast, and the need for an analytical protocol for P extraction, the Mehlich-1, Olsen and ionexchange resin methods were compared in samples of ten representative soils taken from the semi-arid region between the valley of the River Piranhas-Açu (Rio Grande do Norte) and the valley of the River Jaguaribe (Ceará), where the soil pH ranges from 4.1 to 8.0. The soil samples received four doses of P based on the phosphate buffering capacity (PBC) of the soils, and were incubated for 30 days. The treatments were divided into randomised blocks, in a 10 × 4 factorial arrangement, represented by ten soils and four doses of phosphorus, each with three replications. Each experimental unit comprised one plastic pot containing 3.0 dm³ of soil, where two maize plants were grown for 31 days in a greenhouse. The P extracted by each method was correlated with the P accumulated in the aerial part of the plants. The mixed-resin and Olsen methods showed the best correlation with the P accumulated in the plants, irrespective of the pH or PBC of the soil. Neutralisation of the acidity of Mehlich-1 was signifi cant in alkaline soils with high levels of CaCO3 equivalent. Mehlich-1 was suitable for strongly acidic soils with a low PBC, however, the use of this extractor in pH neutral to alkaline soils with a high Ca2+ content can overestimate P availability when the soils are rich in P-Ca, or underestimate the availability in soils rich in CaCO3 . O método Mehlich-1 é o mais utilizado no Brasil para extração do fósforo (P) disponível no solo. Diante da heterogeneidade de solos na região semiárida nordestina e necessidade de um protocolo de análise para extração de P, os métodos Mehlich-1, Olsen e resina trocadora de íons foram comparados em amostras de dez solos representativos da região semiárida compreendida entre os vales dos rios Piranhas-Açu (RN) e Jaguaribe (CE), com pH do solo variando de 4,1 a 8,0. As amostras de solos receberam quatro doses de P de acordo com a capacidade tampão de fosfato (CTF) dos solos e foram incubadas durante 30 dias. Os tratamentos foram distribuídos em blocos casualizados, com arranjo fatorial 10 × 4, sendo estes representados por dez solos e quatro doses de fósforo, com três repetições cada. Cada unidade experimental consistiu de um vaso plástico contendo 3,0 dm³ de solo, onde foram cultivadas duas plantas de milho durante 31 dias em casa de vegetação. O P extraído pelos métodos foi correlacionado com o P acumulado na parte aérea das plantas de milho. A resina mista e o Olsen apresentaram as melhores correlações com o P acumulado nas plantas, independentemente do pH e da CTF dos solos. A neutralização da acidez do Mehlich-1 foi expressiva nos solos alcalinos com alto teor de CaCO3 equivalente. O Mehlich-1 foi adequado para solos fortemente ácidos e baixa CTF, porém o uso desse extrator em solos de pH neutro a alcalinos com alto teor de Ca2+ pode superestimar a disponibilidade de P em solos ricos em P-Ca ou subestimar em solos ricos em CaCO3. |
URI: | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3127 |
ISSN: | 1806-6690 |
Aparece nas coleções: | Manejo e Preparação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 403,53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.