Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3175
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Paulo Sérgio Lima e | - |
dc.contributor.author | Tomaz, Francisco Linco de Souza | - |
dc.contributor.author | Siqueira, Patrícia Liany de Oliveira Fernandes | - |
dc.contributor.author | Silva, Paulo Igor Barbosa e | - |
dc.contributor.author | Lima, Levi Afonso Cavalcante de | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T17:04:26Z | - |
dc.date.available | 2024-02-08T17:04:26Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, P. S. L. et al. Yield loss in sunflower cultivars due to bird attack. Revista Ciência Agronômica, Fortaleza - CE: v. 50, n. 1, p. 114 - 122, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1806-6690 | - |
dc.identifier.uri | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3175 | - |
dc.description.abstract | Bird attacks on the sunflower may hinder its exploitation in the Brazilian semi-arid region. The aim of this study was to evaluate the effects of different levels of protection (0, 33, 66 and 100%) of the capitula of eight sunflower cultivars, evaluated in randomized blocks with sub-divided plots and four replications. The cultivars were allocated in the plots and the levels of protection in the sub-plots, by covering the capitula with caps of non-woven fabric after physiological maturity. The most frequent bird species was the Paroaria dominicana. The Aguará 06 cultivar was the most productive and most tolerant to bird attack, followed by the Helio 250, CF 101 and Charrua cultivars. There was a positive correlation between yield loss (YL) due to birds and the flowering period, YL and the period for physiological maturity, YL and capitulum diameter, YL and stem diameter, YL and plant height, YL and the angle of the capitulum with the stem, and between YL and the distance of the capitulum from the ground. A negative correlation and the absence of correlation were seen between YL and the number of leaves, and between YL and distance of the capitulum to the stem respectively. The effects of protecting the capitula were similar for grain yield in the cultivars under test. Use of the caps was efficient, since an increase in the proportion of protected capitula determined an increase in grain yield, number of grains per capitulum and 1000-grain weight. These increases continued up to a certain proportion, after which there was a decrease in the three characteristics. O ataque de pássaros ao girassol pode dificultar a exploração do girassol no semiárido brasileiro. O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos de níveis (0, 33, 66 e 100%) de proteção dos capítulos de oito cultivares de girassol, avaliadas em blocos casualizados com parcelas subdivididas e quatro repetições. As cultivares foram aplicadas nas parcelas e, nas subparcelas, foram aplicados os níveis de proteção, cobrindo-se os capítulos com toucas de tecido não tecido, após a maturação fisiológica. A espécie de pássaro mais frequente foi a Paroaria dominicana. A cultivar Aguará 06 foi a mais produtiva e mais tolerante ao ataque de pássaros, seguida pelas cultivares Helio 250, CF 101 e Charrua. Foi positiva a correlação entre: perda de rendimento (PR), devida aos pássaros, e o período para a floração; PR e o período para a maturação fisiológica; PR e o diâmetro do capítulo; PR e o diâmetro do caule; PR e a altura da planta; PR e o ângulo do capítulo com o caule; e entre PR e a distância do capítulo ao solo. Correlação negativa e ausência de correlação foram observadas entre PR e o número de folhas e entre PR e distância do capítulo ao caule, respectivamente. Os efeitos da proteção dos capítulos foram similares no rendimento de grãos das cultivares testadas. O uso das toucas foi eficiente, pois o aumento da proporção de capítulos protegidos determinou aumentos no rendimento de grãos, no número de grãos por capítulo e na massa de 1000 grãos. Esses aumentos ocorreram até determinadas proporções, a partir das quais ocorreram decréscimos nas três características. | pt_BR |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.publisher | Revista Ciência Agronômica | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Revista Ciência Agronômica;v. 50; n. 1 | - |
dc.subject | Helianthus annuus | pt_BR |
dc.subject | Paroaria dominicana | pt_BR |
dc.subject | Protection of capitula | pt_BR |
dc.subject | Phenotypic correlation | pt_BR |
dc.subject | Genetic improvement | pt_BR |
dc.subject | Proteção dos capítulos | pt_BR |
dc.subject | Correlação fenotípica | pt_BR |
dc.subject | Melhoramento genético | pt_BR |
dc.title | Yield loss in sunflower cultivars due to bird attack | pt_BR |
dc.title.alternative | Perda no rendimento de cultivares de girassol devidas ao ataque de pássaros | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Agroecologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 61,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.