Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3189
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vasconcelos, Walmir S. | - |
dc.contributor.author | Santos, Roseane C. dos | - |
dc.contributor.author | Vasconcelos, Ubieli A. A. | - |
dc.contributor.author | Cavalcanti, José J. V. | - |
dc.contributor.author | Farias, Francisco J. C. | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-14T18:11:36Z | - |
dc.date.available | 2024-02-14T18:11:36Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | VASCONCELOS, W. S. et al. Estimates of genetic parameters in diallelic populations of cotton subjected to water stress. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina Grande - PB: v. 24, n. 8, p. 541 - 546, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1807-1929 | - |
dc.identifier.uri | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3189 | - |
dc.description.abstract | The objective of this study was to estimate the general combining ability (GCA) and specific combining ability (SCA) of cotton genotypes subjected to water stress, based on fiber quality traits. Irrigated cotton plants were grown in the dry season in the Northeast region of Brazil and subjected to 23 days without irrigation at the beginning of the flowering stage. GCA and SCA analyses were based on the partial diallel model. Significant differences were found for GCA for all traits, with predominance of additive effects. The crossing between the genotypes FM-966 and CNPA-5M was the most promising hybrid combination, showing great potential for improvements in fiber quality in environments subjected to water stress, such as the Semiarid region of the Northeast of Brazil. O objetivo deste estudo foi estimar a capacidade geral de combinação (CGC) e a capacidade específica de combinação (CEC) em genótipos de algodão submetidos ao estresse hídrico, baseados em características tecnológicas de fibras. Plantas de algodão foram cultivadas na estação seca, sob regime de irrigação, e sujeitas a 23 dias de supressão de água no início do florescimento. Análises das capacidades geral e específica de combinação foram realizadas com base no modelo dialélico parcial. Significância estatística foi detectada apenas para CGC, em todas as características, com predomínio de efeitos aditivos. O cruzamento entre os genótipos FM-966 e CNPA-5M foi a combinação híbrida mais proeminente, revelando grande potencial para melhoria da qualidade das fibras em ambientes sujeitos ao estresse hídrico, como o semiárido nordestino. | pt_BR |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.publisher | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental;v. 24; n. 8 | - |
dc.subject | Gossypium hirsutum L. | pt_BR |
dc.subject | Combining ability | pt_BR |
dc.subject | Drought tolerance | pt_BR |
dc.subject | Capacidade de combinação | pt_BR |
dc.subject | Tolerância à seca | pt_BR |
dc.title | Estimates of genetic parameters in diallelic populations of cotton subjected to water stress | pt_BR |
dc.title.alternative | Estimativa de parâmetros genéticos em população dialélica de algodoeiro submetida a estresse hídrico | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Algodão |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 1,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.